Produktbeschreibung: Grove - StarterKit v3 - IoT-Starterpaket für Arduino
Starter-Kit zur Einführung in die Welt des IoT - Internet of Things (Internet of Things) für Arduino-Boards. Das Set beinhaltet unter anderem: Licht-, Touch-, Temperatursensoren, Servo, Display und viele andere. Das Anschließen der Module wird durch ein dediziertes BaseShield mit Kabeln erleichtert.
Der Bausatz wird in einer Kunststoffbox geliefert.
Intel stellt eine Entwicklungsumgebung und Beispiele für die Verbindung von Modulen mit dem IoT-Netzwerk bereit. |
Der Hersteller hat einen Kurzfilm vorbereitet, der das Set vorstellt.
Warnung! Das Angebot umfasst auch ein Set in der polnischen Version . |
Inhalt des Kits
Das Set enthält 14 Elemente, die Beschreibung der einzelnen Module finden Sie in der Tabelle.
Nein. | Bild | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Base Shield v2 - Shield für Arduino, mit dem Sie Sensoren mit den im Kit enthaltenen Kabeln anschließen können. | |
2 | Modul mit Summer - ein einfacher Tonsignalgenerator. | |
3 | Modul mit einem Knopf - eine Platine mit einem Taktschalterknopf und einem Pull-up-Widerstand gegen Masse. Die Kommunikation ist ein digitales 0/1-Signal. | |
4 | Modul mit LED (drei Farben enthalten: blau, rot und grün) - hat einen eingebauten Widerstand, der den Strom auf der Diode begrenzt, es kann durch das PWM-Signal gesteuert werden. | |
5 | Modul mit einem linearen Potentiometer - ein Modul mit einem Bereich von 300 ° und einer linearen Wertänderung. Der Widerstand beträgt 10 kΩ. | |
6 | Schallsensormodul - erkennt den Umgebungsschallpegel. Es hat einen analogen Ausgang. Mikrofonempfindlichkeit bei 1 kHz: 48 bis 52 dB. | |
7 | Modul mit Relais - die maximal unterstützte Spannung beträgt 250 V AC, während der maximale Strom 15 A beträgt. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, mit Spannungen bis zu 24 V zu arbeiten. | |
8 | Modul mit Temperatursensor - das Modul misst die Temperatur im Bereich von -40 °C bis 125 °C mit einer Genauigkeit von 1,5 °C. | |
9 | Modul mit Berührungssensor – die Kommunikation mit dem Modul erfolgt über ein digitales 0/1-Signal. Die Ansprechzeit des Sensors liegt zwischen 60 ms und 220 ms. | |
10 | Modul mit Lichtsensor – der Sensor misst die Intensität des Umgebungslichts. Basierend auf dem LM358-Chip. | |
11 | Micro- Servo - Servo mit einem Bewegungsbereich von 180 °. Das Set enthält einen Satz Hebezeuge und Befestigungsschrauben. | |
12 | RGB-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung - Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung in der vollen Farbpalette. Es kommuniziert mit dem Mikrocontroller über die I2C-Schnittstelle. Es verfügt über integrierte englische und japanische Schriftarten. | |
13 | Clip für eine 9-V-Batterie mit Klinkenausgang - ermöglicht die Stromversorgung aus der Batterie, seine Länge beträgt 12,6 cm. | |
14 | 10 4-polige Grove-Kabel - ermöglichen Ihnen, die Module mit dem Base Shield v2 zu verbinden. |
Grove - StarterKit v3 - IoT-Starterpaket für Arduino
Grove StarterKit v3 ist ein mit Arduino kompatibles Starterkit, das aus zahlreichen elektronischen Komponenten besteht. Das Paket soll den Nutzer in die Welt des IoT (Internet of Things), also des Internets der Dinge, einführen.
Das Kit enthält 14 Elemente, die beim Erstellen elektronischer Schaltungen hilfreich sind. Der Vorteil des Pakets besteht darin, dass Sie für die Projekterstellung keinen Lötkolben verwenden müssen. Dies ist insbesondere für Anfänger ein großer Komfort, da das BaseShield-Overlay mit den erforderlichen Kabeln im Set vorhanden ist.
Die restlichen Informationen zum StarterKit v3
Das IoT-Starterpaket für Arduino StarterKit v3 ist mit zahlreichen Modulen ausgestattet, mit denen Sie die IoT-Welt umsetzen können. Darunter befindet sich unter anderem ein Modul mit Summer, mit linearem Potentiometer sowie Schall-, Temperatur-, Berührungs- und Lichtsensoren. Dank der Sensoren wird es möglich sein, Informationen aus der Umgebung zu sammeln.
Das Grove Starterkit - StarterKit v3 hat viele kleinere Elemente, dank denen es möglich ist, effiziente Systeme zu erstellen. Die Rede ist von LED-Dioden in verschiedenen Farben, zahlreichen Kabeln, mit denen Sie andere Elemente anschließen können, einem Display, einem Servo oder einem Batterieclip.
Nützliche Links |