Produktbeschreibung: Dobot Nova 2-Roboterarm
Mit sechs Freiheitsachsen, einer Reichweite von bis zu 625 mm und einer Tragfähigkeit von bis zu 2 kg ist der RoboterarmDobot Nova 2 ideal für präzise und komplexe Aufgaben. Sein Design ermöglicht reibungslose und schnelle Bewegungen, so dass er für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden kann, vom Lernen bis zur Produktion. Der Dobot Nova 2 ist klein und benötigt nur 1m2 Platz. Die Arme der Nova-Serie haben einen Bewegungsbereich von 625 mm (Nova 2) und 850 mm(Nova 5). Sie sind 33% - 44% leichter und 20% kleiner als die Arme der CR-Serie.
Einfach zu bedienen
Der Dobot Nova 2 ist extrem einfach zu bedienen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der fortschrittlichen Software können sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Benutzer ihn mit minimalem Aufwand bedienen. Der Arm ist in der Lage, die zuvor ausgeführten Bewegungen des Benutzers zu reproduzieren, und dank der grafischen Schnittstelle sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Die Aktionen des Cobots können nahtlos über die Cloud überwacht und verwaltet werden.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Sicherheit ist das A und O für Dobot Nova 2. Deshalb ist er mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter ein Not-Aus-System, das in nur 0,01 Sekunden reagiert, wenn eine Kollision erkannt wird. Darüber hinaus verfügt er über eine Funktion zur Erkennung menschlicher Bewegungen und eine Funktion zum Anhalten des Betriebs, wenn der Strom abgeschaltet wird. Dank seiner Multifunktionalität ist der Dobot Nova 2 ein äußerst vielseitiges Gerät. Seine Hubkapazität von 2 kg macht ihn zu einem idealen Werkzeug für die technische Ausbildung sowie für kleine und mittlere Produktionsaufgaben.
Spezifikationen und Vergleich des Dobot Nova-Arms | ||
---|---|---|
Modell | Nova 2 | Nova 5 |
Gewicht | 11 kg | 14 kg |
Maximale Tragfähigkeit | 2 kg | 5 kg |
Bereich der Bewegung | 625 mm | 850 mm |
Maximale TCP-Geschwindigkeit | 1,6 m/s | 2 m/s |
Anzahl der Freiheitsachsen | ||
J1 | ||
J2 | ||
J3 | ±156° | ±160° |
J4 | ||
J5 | ||
J6 | ||
J1 | 135°/s | 100°/s |
J2 | 135°/s | 100°/s |
J3 | 135°/s | 100°/s |
J4 | 135°/s | 100°/s |
J5 | 135°/s | 100°/s |
J6 | 135°/s | 100°/s |
Eingänge / Ausgänge | ||
RS485 Schnittstelle | ||
Reproduzierbarkeit | ||
Schutzart IP | ||
Lautstärke | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
Betriebstemperatur | ||
Typische Leistungsaufnahme | 100 W | 230 W |
Maximale Leistungsaufnahme | 250 W | 770 W |
Ausrichtung der Installation | ||
Kabellänge vom Roboter zur Steuerung | ||
Werkstoff | ||
Steuerung | ||
Abmessungen | 200 x 120 x 55 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Eingangsspannung | 30 V bis 60 V DC | |
Anzahl der digitalen Eingänge | 8 Eingänge (NPN oder PNP) | |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8 Ausgänge (NPN oder PNP) | |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 Eingänge, Spannung, 0 V bis 10 V | |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 Ausgänge, Spannung, 0 V bis 10 V | |
Fernsteuerung der Stromversorgung Ein/Aus | Ja | |
Netzwerkschnittstellen | 2, für TCP/IP und Modbus TCP Kommunikation | |
USB-Schnittstelle | 2, für den Anschluss eines USB-Funkmoduls | |
RS485-Schnittstelle | 1, für RS485 und Modbus RTU Kommunikation | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | bis zu 95%, nicht kondensierend | |
Schutzart IP | SCHUTZART IP20 | |
Kühlung | Passiv | |
Lernender Modus | PC, APP (Android, iOS) |
Nützliche Links |