- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich andere an diese Kategorie. |
Produktbeschreibung: Evaluation Board mit Zubehör für Particle M.2 SoM
Evaluierungsboard für Module der IoT Particle B-Serie mit M.2-Anschluss. Platine mit allen Pins des Hauptstromkreises herausgeführt. Es wurde mit einem USB-Anschluss für den Mikrocontroller nRF52840 , einem microSD-Kartensteckplatz , einem Ethernet-Anschluss, einer Strombuchse, Tasten, RGB-LEDs und einem Anschluss zum Anschließen eines Li-Pol-Akkus ausgestattet.
Evaluierungsboard für Particle M.2 SoM.
Das Gerät wird mit einer Spannung von 5 V bis 12 V betrieben, der empfohlene Wert beträgt 5 V / 500 mA (mit Li-Pol-Akku) oder 5 V / 2000 mA (ohne Akku). Das Board verfügt auch über ein Ladesystem für Li-Pol-Pakete. Es unterstützt auch PoE . Das Board verfügt über einen analogen und I2C-Anschluss, der mit dem Grove -System kompatibel ist.
Elemente auf dem Particle Evaluation Board
Die Verteilung der Elemente auf dem Brett.
Nein. | ICH WÜRDE | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Externe Stromversorgung | Von 5 V bis 12 V. Das empfohlene Minimum beträgt 5 V / 0,5 A (mit angeschlossenem Akku) oder 5 V / 2 A (ohne angeschlossenen Li-Pol-Akku). |
2 | Li-Pol-Batterieanschluss | Daran sollte ein Li-Pol-Akku angeschlossen werden. |
3 | USB-SoM-Anschluss | Der Haupt-USB-Anschluss des Moduls, der mit dem Mikrocontroller verbunden ist. |
4 | JTAG-Anschluss | Verbindet das Debug-Kabel des Partikelmoduls. |
5 | Batterieschalter | Es wird verwendet, um den Batteriebetriebsmodus umzuschalten: Leistung / Ladung. |
6 | SoM-Netzschalter | Stromversorgung bis 3,3 V des SoM-Systems. |
7 | U-blox-USB-Anschluss | USB-Anschluss zum Hochladen der u-blox-Firmware. |
8 | Ethernet-Verbindung | RJ45-Anschluss für 10- oder 100-Mbit / s-Ethernetkabel. |
9 | PoE-Anschluss | Verbunden mit dem Particle PoE-Adapter ermöglicht es Power-over-Ethernet. |
10 | GSM-Antenne | SMA-Anschluss zum Anschluss einer externen GSM-Antenne. |
11 | Bluetooth-Antenne | SMA-Anschluss zum Anschluss einer externen Bluetooth-Antenne. |
12 | TF / SD-Karte | MicroSD-Kartensteckplatz. |
13 | Benutzer-LED | Blaue LED an Pin D7 angeschlossen. |
14 | Reset-Knopf | Die gleiche Schaltfläche wie im Boron-Modul. |
15 | RGB-LED | RGB-LED-Statusdiode. |
16 | Modus-Taste | Dies ist die Schaltfläche im Boron-Modul. |
17 | E / A-Anschluss | Es ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die I/O-Pins des SoM-Systems. |
18 | Analoger Grove-Anschluss | Es ermöglicht Ihnen, analoge und digitale Module des Seeedstudio Grove-Systems anzuschließen. |
19 | I2C-Porthain | Es ermöglicht Ihnen, I2C-Module des Seeedstudio Grove-Systems anzuschließen. |
20 | NFC-Antenne | U.FL-Anschluss zum Anschließen einer optionalen NFC-Antenne. |
21 | J12-Jumper | Aktivieren oder deaktivieren Sie einige der Evaluierungskartenfunktionen. |
22 | SoM-Anschluss | Stecker zum Anschluss des Boron SoM Moduls. |
23 | J13-Jumper | Aktivieren oder deaktivieren Sie einige der Evaluierungskartenfunktionen. |
24 | Power-Jumper | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Stromversorgungsfunktion der Evaluierungsplatine. |
25 | Lade-LED | Status-LED zum Laden des Li-Pol-Akkus. |
Blockschaltbild der Platine
Blockdiagramm.
Evaluierungsboard-Spezifikation für Partikel
- Versorgungsspannung: 5 V bis 12 V
- Kompatibilität: Partikel SoM M.2 Serie B - B523 und B402
- Schlussfolgerungen:
- I/O des SoM-Moduls
- analoger Grove-Anschluss
- I2C Grove-Anschluss
- Li-Pol-Ladesystem
- Abmessungen: 125 x 91 x 15,5 mm
- Gewicht: 71,8 g (mit PoE-Modul)
Satz enthält
- Evaluationsboard
- Grove Feuchtigkeitssensor
- Grove-Kabel
- 2x U.FL - SMA-Adapter
- Satz Jumper
- MicroUSB-Kabel
- Schrauben und Unterlegscheiben
Nützliche Links |