Produktbeschreibung: NexPTG Advanced Lackdickenmessgerät
NexPTG Advanced ist eine erweiterte Version des Farbdickenmessgeräts mit neuen Funktionen . Die Geräte der NexPTG-Serie sind drahtlose und innovative Messgeräte, die sich durch einfache und intuitive Bedienung sowie Schnelligkeit und Genauigkeit der Messungen auszeichnen. Die Sensoren sind mit dem Paint Coating Analysis System (SAPL) ausgestattet, das in der Lage ist , die Messergebnisse selbst zu interpretieren und dem Anwender übersichtlich darzustellen. Dieses System in Verbindung mit einer dedizierten, funktionalen Anwendung bietet Möglichkeiten, die andere Messgeräte nicht haben.
Dedizierte Software
Das NexPTG Advanced Messgerät verfügt über eine spezielle Anwendung, die die Möglichkeiten des Messgeräts um innovative Funktionen erweitert. Mit der Anwendung können Sie den Messverlauf einfach kalibrieren, erstellen und anzeigen. Darüber hinaus verfügt die Advanced-Version des Messgeräts über Funktionen wie einen Einkaufsführer, der dem Benutzer sagt, was er während der Autoinspektion überprüfen soll, oder das Erstellen von Berichten mit festgelegten Messpunkten, die beim Erkennen von Störungen mit der Lackbeschichtung helfen. Das eingebaute Paint Coating Analysis System (SAPL), das die Messergebnisse selbst auswertet, informiert den Anwender zusätzlich darüber, was sich unter der Beschichtung verbirgt. Die Mindestvoraussetzungen für die Bewerbung sind:
- Android-System :
- Android 4.3 oder höher, Bluetooth mit BLE-Unterstützung
- iOS :
- iOS 8 oder höher, iPhone 5s oder höher
- Android Wear-System
- Jede Smartwatch mit diesem System
Vom NexPTG Advanced-Messgerät generierter Bericht.
Spezifikation des Lackdickenmessgeräts
Die Spezifikation des Lackdickenmessgeräts NexPTG Advanced ist unten dargestellt, zusammen mit einem Vergleich mit anderen Modellen aus der NexPTG-Familie.
Gauge-Spezifikationen | |||||
WeiterPTG Professionell | WeiterPTG Fortschrittlich | WeiterPTG Standard | WeiterPTG Wirtschaftliches Plus | WeiterPTG Wirtschaftlich | |
Messbereich | 0-2500 um (0-98,43 mil) | 0-2200 um (0-86,61 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) |
Messauflösung | 1 um (0,04 mils) | 1 um (0,04 mils) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) |
Anzahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Messspeicher | bis 4000 | bis 2000 | bis 300 | bis zu 100 | bis zu 100 |
Art der Sonde | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung | Traditionell / Wohnung | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung |
Sondengehäuse | Profiliert | Wohnung | Wohnung | Profiliert | Wohnung |
Messung an Kurven | Ja | Nicht | Nicht | Ja | Nicht |
Batterielebensdauer | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std |
Arbeitstemperatur | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C |
Maßeinheit | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils |
Substrate testen | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn |
Kommunikation mit der Anwendung | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Farbe | Blau | Schwarz | Grau | Grün | Grün |
Verfügbarkeit auf Systemen | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Unterstützte Batterien | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA |
Messmodi | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
Benchmarking-Test | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Automatische Abschaltung im Leerlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messstatistik | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Beschichtungsanalysesystem | Erweitert | Erweitert | Basic | Basic | Basic |
Bereicherung mit neuen Funktionen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Vorgeschlagene Messpunkte | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Einkaufsführer | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Export der Messhistorie | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Berichte erstellen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation für den Client | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
Inbegriffen:
- NexPTG Lackdickenmessgerät
- Kalibrierungskit
- Benutzerhandbuch
- Batteriesatz (im Gerät verbaut)
- Kasten
Nützliche Links |