- Neu
Produktbeschreibung: True RMS Universalmessgerät mit NCV-Funktion - ZOYI ZT-Y
Das ZOYI ZT-Y ist ein hochmodernes Digitalmultimeter, das hohe Funktionalität mit einfacher Bedienung verbindet. Es bietet eine automatische Bereichswahl(Auto-Range) mit der Möglichkeit der manuellen Umschaltung, was schnelle und präzise Messungen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur ermöglicht. Das Gerät verfügt über True RMS, Dioden- und Schaltkreisdurchgangsprüfung mit Summer und NCV für berührungslose Spannungserkennung. Ausgestattet mit einer leicht ablesbaren, hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige mit Kontrast, Data Hold-Funktion, REL-Messung, MIN/MAX-Werten und einer eingebauten Taschenlampe. Sein kompaktes Gehäuse, die hohe mechanische Festigkeit und die Stromversorgung mit drei AAA-Batterien machen ihn zu einem idealen Werkzeug für Elektriker, Elektroniker und Heimwerker.
| Technische Daten des ZT-Y Messgeräts | |
|---|---|
| Hersteller | ZOYI |
| Modell | ZT-Y |
| Typ des Messgeräts | Universal-Digital-Multimeter |
| Echte RMS | ja |
| Automatischer Messbereich | ja, mit der Möglichkeit der manuellen Teilbereichsänderung |
| NCV | ja - berührungslose Spannungserkennung |
| DC-Spannungsmessung | bis zu 999,9 V (±0,5% + 3) |
| Messung der Wechselspannung | bis zu 750,0 V (±1% + 3) |
| DC/AC-Strommessung | bis zu 9.999 A (±0,8%~1% + 3) |
| Widerstandsmessung | bis zu 99,99 MΩ (±0,5%~3%) |
| Kapazitätsmessung | bis zu 9.999 mF (±2%~5%) |
| Frequenzmessung | bis zu 5.000 MHz (±0,1% + 2) |
| Füllfaktor | 1% bis 99% (±0,1% + 2) |
| Temperatur-Messung | von -20°C bis 1000°C (±2,5% + 5) |
| Dioden- und Durchgangsprüfer | ja (mit Summton) |
| Besondere Funktionen | Hold, REL, MIN/MAX, Auto-OFF, LED-Taschenlampe |
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung (schwarzer Hintergrund, weiße Zeichen) |
| Sicherungen | Eingebaut in den Strommessbereichen |
| Spannungsversorgung | 3 x AAA-Batterien |
| Abmessungen | 147 x 76 x 37 mm |
| Gewicht | 191 g |
| Inhalt des Sets | |
|
|
