- Neu
Produktbeschreibung: True RMS Universalmessgerät mit NCV-Funktion - ZOYI ZT-S4
Das ZOYI ZT-S4 ist ein hochmodernes Digitalmultimeter, das das zu messende Signal automatisch erkennt und den passenden Bereich und die entsprechende Messfunktion auswählt und eine äußerst intuitive Bedienung bietet. Das Gerät ermöglicht die Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur sowie die Prüfung von Dioden und Schaltkreisen auf Durchgang. Die verwendete True RMS-Technologie sorgt für genaue Messwerte auch bei verzerrten Signalen. Zusätzliche Funktionen wie NCV (berührungslose Spannungserkennung), LED-Taschenlampe, hintergrundbeleuchtetes Display, Data Hold oder automatische Abschaltung erhöhen den Komfort und die Sicherheit bei der Anwendung. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts ist das ZT-S4 das ideale Werkzeug für die tägliche Arbeit zu Hause, in der Werkstatt oder auf dem Feld.
|
Technische Daten des ZT-S4 Messgeräts |
|
|---|---|
| Hersteller | ZOYI |
| Modell | ZT-S4 |
| Typ des Messgeräts | automatisches Digitalmultimeter |
| Intelligenter Modus | ja - automatische Signalerkennung |
| Echte RMS | ja |
| NCV | ja - berührungslose Spannungserkennung |
| DC-Spannungsmessung | bis zu 600 V (±0,5% + 3 Ziffern) |
| Messung der Wechselspannung | bis 600 V (±1% + 3 Ziffern) |
| DC-Strommessung | bis zu 9.999 A (±1% + 4 Stellen) |
| AC-Strommessung | bis zu 9.999 A (±2% + 3 Ziffern) |
| Widerstandsmessung | bis zu 40 MΩ (±1%~1,5% + 3) |
| Kapazitätsmessung | 4 nF bis 4 mF (±3,5%~5%) |
| Frequenzmessung | 4 Hz bis 10 MHz (±1% + 2 Ziffern) |
| Messung der Temperatur | von -30°C bis 1000°C |
| Dioden-Tester | ja |
| Durchgangsprüfung | ja (Signalton) |
| LED-Taschenlampe | eingebaut |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Hold-Funktion | Ja (Data Hold) |
| AUTO OFF-Funktion | ja |
| Sicherung | ja, im Strombereich |
| Stromzufuhr | 3 x AAA-Batterien |
| Abmessungen | 120 x 61 x 28 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Inhalt des Sets | |
|
|
