- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich die anderen in dieser Kategorie an . |
Produktbeschreibung: Odroid N2 - Amlogic S922X Quad-Core 1,8 GHz + 4 GB RAM
Odroid N2-Minicomputer, ausgestattet mit einem Amlogic 922X- Prozessor, der mit 1,8 GHz getaktet ist, mit dem ARM Cortex-A73- Kern. Es verfügt über die gängigsten Kommunikationsschnittstellen. Funktioniert mit Ubuntu 18.04 oder Android 9 Pie . Das Modell verfügt über 4 GB DDR4-RAM .
Was wird benötigt, um den Odroid N2 Minicomputer zu betreiben?
MicroSD-Speicherkarte oder eMMC-Speicher - Medium, auf dem das Betriebssystem installiert wird
- Netzteil : 12V / 2A
- Gehäuse - schützt den Minicomputer vor dem Einfluss äußerer Bedingungen
- HDMI-Kabel - um das Gerät mit dem Monitor zu verbinden
- Maus und Tastatur – zur Steuerung und Eingabe von Daten in das Gerät
- Zusätzliches Zubehör - wie ein WiFi-Modul, ein Touchscreen oder ein SATA-Modul
Betriebssystem für den Minicomputer Odroid N2
Odroid N2 funktioniert mit Ubuntu 18.04 LTS und Android 9 Pie. Das Laufwerk des Geräts kann eine microSD-Karte oder ein eMMC-Flash-Speichermodul sein.
Ubuntu- und Android-Systeme können von der Website des Herstellers heruntergeladen werden: Die Installation des Systems ist sehr einfach - sehen Sie sich unser Handbuch an! |
Odroid N2 - Verteilung der Elemente auf dem Brett
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
UND | Amlogic S922X Prozessor |
B | 4 DDR4-RAM-Speicherchips - 2 GB |
C. | Ethernet 1000/100/10 Mb / s-Anschluss |
D | HDMI 2.0-Anschluss |
E. | 4 USB 3.0-Anschlüsse |
F. | 2 LED-Leuchten |
G. | DC 5,5 / 2,1 mm Stromanschluss |
H. | AV-AUS |
UND | MicroUSB 2.0 OTG-Anschluss |
J. | 8 MB SPI-Flash-Speicher |
K. | Boot-Select-Schalter |
L. | EMMC-Speicheranschluss |
M. | MicroSD-Steckplatz |
N | IR-Empfänger |
ÜBER | Batterieanschluss des RTC-Moduls |
P. | Lüfteranschluss |
Q | 40 GPIO-Pins |
R | UART-Anschluss zum Debuggen |
Netzteil für den Odroid N2 Minicomputer
Als Stromquelle dient dem System eine DC-Buchse 5,5 / 2,1 mm . Der Hersteller empfiehlt, dass die auf dem Stecker angegebene Spannung 12,0 V betragen sollte, während die Stromausbeute des verwendeten Netzteils mindestens 2,0 A betragen sollte. In unserem Angebot finden Sie das passende Netzteil .
Spezifikation und Vergleich von Odroid-Modulen
Grundinformation | ||||
Modell | Odroid N2 | Odroid C1+ | Odroid C2 | Odroid XU4 |
Spezifikation | ||||
Prozessor | Amlogic S922X | Amlogic S805 | Amlogic S905 | Samsung Exynos5422 |
Kern | Quad-Core 32-Bit / 64-Bit ARM Cortex A73 | Quad-Core 32-Bit ARMCortex A5 | Quad-Core 64-Bit ARM Cortex A53 | Octa-Core ARM Cortex-A15 ARM Cortex™-A7 |
Grafik | ARM Mali G52 OpenGL ES 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 | ARM-Mali 450MP OpenGL ES 2.0 / 1.1 | ARM-Mali 450MP OpenGL ES 2.0 / 1.1 | 3D-Mali-T628 MP6 OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 1.1 |
Systeme | Ubuntu 18.04 Android 9 Kernel 4.9.162 LTS | Ubuntu 14.04 Android 4.4 Kernel 3.10 LTS | Ubuntu 16.04 Android 5.1 Kernel 3.14 LTS | Ubuntu 15.04 Android 4.4.2 Kernel LTS 3.10 |
Zeitliche Koordinierung | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 2 GHz / 1,4 GHz |
Die Architektur | ARMv8 | ARMv7 | ARMv8 | ARMv7 |
RAM | 4 GB DDR4 SDRAM | 1 GB DDR3 792-MHz-SDRAM | 2 GB DDR3 792 MHz SDRAM | 2 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher 750 MHz |
Speicher | Micro SD Karte UHS1 eMMC | Micro SD Karte UHS1 bis zu 16 GB eMMC4.5 | Micro SD Karte UHS1 bis zu 128 GB eMMC5.0 | Micro SD Karte UHS1 bis zu 64 GB eMMC5.0 |
GPIO-Steckplatz | 40-poliger Stecker | 40-poliger Stecker + 7-poliger I2S | 40-poliger Stecker + 7-poliger I2S | 30-poliger Stecker + 12-poliger I2S 2mm Teilung |
Leistung | von 7,5 V bis 18 V Empfohlen: 12V / 2A DC-Buchse 5,5 / 2,1 mm | 5V / 2A DC-Buchse | 5V / 2A DC-Buchse | 5V / 4A Gleichstrom 2,5 x 2,1 mm |
Fliesenmaße | 90 x 90 x 17 mm | 85 x 56 x 18 mm | 85 x 56 x 18 mm | 82 x 58 x 22 mm |
Schnittstellen | ||||
USB-Host | 4 x USB 3.0 | 4x USB 2.0 Steckdose Typ A | 4x USB 2.0 Steckdose Typ A | 2xUSB 3.0 1xUSB 2.0 Steckdose Typ A |
USB-OTG | 1x microUSB | 1x microUSB | 1x microUSB | - |
Netzwerkschnittstelle | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | Ethernet 10/100/1000 MBit/s | Ethernet 10/100/1000 MBit/s |
RTC-System | Eingebaut | Eingebaut | - | - |
Video | HDMI Zusammengesetztes Video SPDIF (optional) | HDMI | HDMI2.0 4K / 60Hz | HDMI 1.4a |
Audio | HDMI/Audio AUS | HDMI | HDMI/I2S | HDMI |
ADC-Wandler | 2 Kanäle 10-bit | 2 Kanäle 10-bit | 2 Kanäle 10-bit | 2 Kanäle 10-bit |
Kommunikation | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC |
Auf der Herstellerseite finden Sie einen Leistungsvergleich von Odroid Minicomputern. |
Nützliche Links |