- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Sehen Sie sich andere Geräte in dieser Kategorie an . |
Beschreibung
Starterkit zum Einstieg in die Welt der Sensoren und Elektronikmodule. Es ermöglicht den Aufbau mehrerer Projekte unter Verwendung von Nano -Pi- oder Raspberry-Pi -Minicomputern. Das Set beinhaltet unter anderem: Display, LED-Module, Tasten, Joystick, Relais, A/C-Konverter, Summer, Beschleunigungsmesser und Sensoren: Temperatur, Feuchtigkeit, Entfernung, Ton. Das Set vermittelt Wissen und entwickelt Kreativität.
Inhalt des Matrix-Starterkits.
Anschlussanleitung
Der Hersteller stellt eine umfassende Bedienungsanleitung zur Verfügung, die Diagramme zum Anschluss einzelner Module an die Minicomputer NanoPi und Raspberry Pi enthält. Die einzelnen Seiten des Ratgebers enthalten auch Beispielprogramme zur Handhabung von Komponenten des Sets.
Das Set beinhaltet keinen Minicomputer, dieser kann separat in unserem Shop erworben werden, z.B.:
|
Elemente des Sets in Verbindung mit NanoPi 2 Fire (Minicomputer separat erhältlich).
Die Zusammensetzung des Kits
Das Matrix Starter Kit beinhaltet:
Nein. | Bild | Beschreibung | Anweisung Verbindung |
---|---|---|---|
1 | Modul mit einem Summer - Generator von Tonsignalen. | ANWEISUNG | |
2 | Digitaler Beschleunigungsmesser – 3-Achsen-MEMS-Modul zur Beschleunigungsmessung. | ANWEISUNG | |
3 | Modul mit einem Joystick - ermöglicht die Steuerung und Eingabe von Daten in einen Minicomputer. | ANWEISUNG | |
4 | Modul mit einer Taste - ermöglicht die Steuerung und Eingabe von Daten in einen Minicomputer. | ANWEISUNG | |
5 | Display 2x16 mit einem Konverter PCF8574 - ermöglicht die Anzeige von Zeichen und die Montage am Display ermöglicht den Betrieb mit nur zwei Datenzeilen. | ANWEISUNG | |
6 | Digitaler Kompass - 3-Achsen-Magnetometer zur Messung des Magnetfelds der Erde. | ANWEISUNG | |
7 | Geräuschsensor - ermöglicht Klatschgeräusche. | ANWEISUNG | |
8 | Module mit LED-Diode - 3 Stk. - Dioden in den folgenden Farben: grün, blau und rot. | ANWEISUNG | |
9 | Modul mit einem Relais - ermöglicht die Steuerung der Aktuatoren mithilfe von Minicomputer-Ports. | ANWEISUNG | |
10 | Analog-Digital-Wandler - PCF8591-Chip, der die Umwandlung von analogen Signalen in digitale Form mit einer Auflösung von 8 Bit ermöglicht. Es kommuniziert über den I2C-Bus. | ANWEISUNG | |
11 | Ultraschall-Distanzsensor - Messbereich von 5 bis 300 cm, Einstellung mit Drehknopf. Es wird mit einer Spannung von 5 V betrieben. | ANWEISUNG | |
12 | Temperatursensor DS18B20 - ein beliebtes, einfach zu bedienendes Thermometer, angeschlossen über den 1-Draht-Bus. | ANWEISUNG | |
13 | Feuchtigkeits- und Temperatursensor DHT11 - mit digitaler Single-Wire-Schnittstelle. Messbereich: Temperatur 0-50°C, Luftfeuchtigkeit 20-90% r.F. | ANWEISUNG | |
14 | Organizer - erleichtert das Tragen des Sets. |
Nützliche Links |