Liste der in unserem Shop erhältlichen Impulswandlermodule (DC-DC):
- Aufwärts-/Abwärtswandler (erhöhende und verringernde Spannung)
- Aufwärtswandler (erhöhende Spannung)
- Abwärtswandler (Senkspannung)
Liste der Impulsspannungsregler Step-up / Step-down.
Bild | Name | Ausgangsstrom | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße |
---|---|---|---|---|---|
S7V8F3 Schritt nach oben / unten | 1,0 A (unten) 0,5 A (oben) | 2,7 - 11,8 V | 3,3 V | 12x17x3 | |
S7V8F5 Schritt nach oben / unten | 1,0 A (unten) 0,5 A (oben) | 2,7 - 11,8 V | 5,0 V | 12x17x3 | |
S7V7F5 Schritt nach oben / unten | 1,0 A (unten) 0,5 A (oben) | 2,7 - 11,8 V | 5,0 V | 12 x 9 x 3 | |
S10V4F5 Schritt nach oben / unten | 0,4 A | 2,5 - 18,0 V | 5,0 V | 15 x 10 x 3 | |
S10V3F9 Schritt nach oben / unten | 0,3 Ampere | 2,5 - 18,0 V | 9,0 V | 15 x 10 x 3 | |
S10V2F12 Schritt nach oben / unten | 0,2 A. | 2,5 - 18,0 V | 12,0 V | 15 x 10 x 3 | |
S8V3A Schritt nach oben / unten | 0,3 Ampere | 1,5 - 16,0 V | 2,0 -12,0 V regulär | 18 x 10 x 4 | |
S7V8A Schritt nach oben / unten | 1,0 A (unten) 0,5 A (oben) | 2,7 - 11,8 V | 2,5 - 8,0 V regulär | 12 x 9 x 3 | |
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 5,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 6,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 9,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 12,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 2,9 - 32,0 V | 4,0 - 12,0 V regulär | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 9,0 - 30,0 V regulär | 44 x 21 x 10 |
Liste der Impuls-Aufwärtsspannungsregler.
Bild | Name | Ausgangsstrom | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße |
---|---|---|---|---|---|
Schritt - auf | 1,0 A | 1,8 V - 4,5 V | 5,0 V | 62 x 33 | |
NCP1402 aufsteigen | 0,2 A. | 0,8 - 3,3 V | 3,3 V | 13 x 9 x 4 | |
aufsteigen | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 3,3 V | 12 x 9 x 3 | |
aufsteigen | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 3,3 V | 15 x 12 x 3 | |
aufsteigen | 0,3 Ampere | 0,65 - 5,0 V | 5,0 V | 17 x 17 x 3 | |
aufsteigen | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 5,0 V | 12 x 9 x 3 | |
aufsteigen | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 5,0 V | 15 x 12 x 3 | |
U1V11A aufsteigen | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 2,0 - 5,25 V | 15 x 12 x 3 | |
NCP1402 aufsteigen | 0,2 A. | 0,8 - 5 V | 5,0 V | 13 x 9 x 4 | |
U3V12F5 aufsteigen | 1,4 Ampere | 2,5 - 5 V | 5,0 V | 13 x 8 x 3 | |
U3V12F9 aufsteigen | 1,4 Ampere | 2,5 - 9 V | 9,0 V | 13 x 8 x 3 | |
U3V12F12 aufsteigen | 1,4 Ampere | 2,5 - 12 V | 12,0 V | 13 x 8 x 3 | |
2,5 V-9,5 V aufsteigen | 2,0 A | 1,5 - 9,5 V | 2,5 - 9,5 V regulär | 23 x 11 x 6 | |
4V-25V aufsteigen | 2,0 A | 1,5-16 V | 4,0 - 25 V regulär | 23 x 11 x 6 | |
aufsteigen | 5,0 Ampere | 2,9-24 V | 24,0 V regulär | 48 x 15 x 10 | |
Schritt-u | 5,0 Ampere | 2,9-30 V | 9,0 - 30 V regulär | 48 x 15 x 10 | |
aufsteigen | 5,0 Ampere | 2,9-12 V | 4,0 - 12 V regulär | 48 x 15 x 10 |
Liste der Impuls-Abwärtsregler.
Bild | Name | Ausgangsstrom | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße |
---|---|---|---|---|---|
Absteigen | 3,0 Ampere | 3,2 - 40 V | 1,5 - 40 V regulär | 44 x 20 x 13 | |
Absteigen | 0,5A. | 3,0 - 36 V | 1,8 V | 13 x 10 x 3 | |
Absteigen | 0,5A. | 3,0 - 36 V | 2,5 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V3F3 Absteigen | 0,3 Ampere | 3,8 - 42 V | 3,3 V | 12 x 10 x 3 | |
Absteigen | 0,5 A. | 3,4 - 36V | 3,3 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V6F3 Absteigen | 0,6 Ampere | 3,8 - 42 V | 3,3 V | 12 x 10 x 3 | |
Absteigen | 1,0 A | 3,4 - 36V | 3,3 V | 18 x 13 x 4 | |
D15V35F5S3 Absteigen | 3,5 Ampere | 4,5 - 25 V | 3,3 V oder 5 V | 43 x 12 x 8 | |
D15V70F5S3 Absteigen | 7,0 A | 4,5 - 25 V | 3,3 V oder 5 V | 49 x 16 x 8 | |
Absteigen | 0,5A. | 5,1 - 36 V | 5,0 V | 13 x 10 x 3 | |
Absteigen | 1,0 A | 5,1 - 36 V | 5,0 V | 18 x 13 x 4 | |
Absteigen | 2,5 Ampere | 4,5 - 38 V | 3,3 V | 18 x 18 x 9 | |
Absteigen | 2,5 Ampere | 6,0 - 38 V | 5,0 V | 18 x 18 x 9 | |
Absteigen | 5,0 Ampere | 6,0 - 38 V | 5,0 V | 20 x 18 x 9 | |
Absteigen | 2,5 Ampere | 7,0 - 38 V | 6,0 V | 18 x 18 x 9 | |
Absteigen | 2,5 Ampere | 8,3 - 38 V | 7,5 V | 18 x 18 x 9 | |
Absteigen | 2,5 Ampere | 10,5 - 38 V | 9,0 V | 18 x 18 x 9 | |
D24V3F5 Absteigen | 0,3 Ampere | 6,0 - 42 V | 5,0 V | 12 x 10 x 3 | |
D24V6F5 Absteigen | 0,6 Ampere | 6,0 - 42 V | 5,0 V | 12 x 10 x 3 | |
Absteigen | 6,0 Ampere | 5,0 - 38 V | 5,0 V | 41 x 20 x 8 | |
Absteigen | 9,0 A | 5,0 - 38 V | 5,0 V | 41 x 20 x 8 | |
BEC Absteigen | 3,0 Ampere | 5.0 - 23. Mai | 5,0 V | 38 x 15 x 10 | |
Absteigen | 3,0 Ampere | 6.0 - 23. Mai | 5,1 V oder 6,1 V | 50 x 23 x 15 | |
Absteigen | 1,0 A | 6,1 - 36 V | 6,0 V | 18 x 13 x 4 | |
D24V3F9 Absteigen | 0,3 Ampere | 10,5 - 42 V | 9,0 V | 12 x 10 x 3 | |
D24V5F6 Absteigen | 0,5 A. | 6,1 - 36 V | 6,0 V | 13 x 10 x 4 | |
D24V5F9 Absteigen | 0,5 A. | 9,1 - 36 V | 9,0 V | 13 x 10 x 4 | |
D24V6F9 Absteigen | 0,6 Ampere | 10,5 - 42 V | 9,0 V | 12 x 10 x 3 | |
Absteigen | 1,0 A | 9,1 - 36 V | 9,0 V | 18 x 13 x 4 | |
D24V3F12 Absteigen | 0,3 Ampere | 14,0 - 42 V | 12,0 V | 12 x 10 x 3 | |
D24V5F12 Absteigen | 0,5 A. | 12,1 - 36 V | 12,0 V | 13 x 10 x 4 | |
D24V6F12 Absteigen | 0,6 Ampere | 14,0 - 42 V | 12,0 V | 12 x 10 x 3 | |
Absteigen | 1,0 A | 12,1 - 36 V | 12,0 V | 18 x 13 x 4 | |
Absteigen | 0,5 A. | 15,1 - 36 V | 15,0 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V6AHV Absteigen | 0,6 Ampere | 4,5 - 42 V | 4,0 - 25 V regulär | 15 x 10 x 4 | |
D24V3AHV Absteigen | 0,3 Ampere | 4,5 - 42 V | 4,0 - 25 V regulär | 15 x 10 x 4 | |
D24V3ALV Absteigen | 0,3 Ampere | 4,5 - 42 V | 2,5 - 7,5 V regulär | 15 x 10 x 4 | |
D24V6ALV Absteigen | 0,6 Ampere | 4,5 - 42 V | 2,5 - 7,5 V regulär | 15 x 10 x 4 |
Sie haben den passenden Wechselrichter nicht gefunden? Schreib uns!