Produktbeschreibung: Elektronikbausatz AM401
Ein Bausatz bestehend aus verschiedenen elektronischen Bauteilen. Der Bausatz enthält u.a. Elektrolytkondensatoren, Keramikkondensatoren, LEDs, Gleichrichterdioden und Transistoren. Ein unentbehrlicher Bausatz für jedes Projekt, egal wie fortgeschritten es ist.
Inhalt des Bausatzes
| Wert | Menge |
|---|---|
| Elektrolytkondensatoren | |
| 0,22 uF / 50 V | 10 Stk. |
| 0,47 uF / 50 V | 10 Stk. |
| 1 uF / 50 V | 10 Stk. |
| 2,2 uF / 50 V | 10 Stk. |
| 4,7 uF / 50 V | 10 Stk. |
| 10 uF / 25 V | 10 Stk. |
| 22 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 30 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 33 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 47 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 100 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 220 uF / 16 V | 10 Stk. |
| 470 uF / 16 V | 10 Stk. |
| Gleichrichterdioden | |
| 1N4148 | 25 Stk. |
| 1N4007 | 25 Stk. |
| 1N5819 | 10 Stk. |
| 1N5399 | 10 Stk. |
| 1N5408 | 5 Stk. |
| 1N5822 | 5 Stk. |
| FR107 | 10 Stk. |
| FR207 | 10 Stk. |
| LED 3 mm | |
| Rot | 20 Stk. |
| Blau | 20 Stk. |
| Weiß | 20 Stk. |
| Gelb | 20 Stk. |
| Grün | 20 Stk. |
| Keramische Kondensatoren | |
| 2 pF | 10 Stk. |
| 3 pF | 10 Stk. |
| 5 pF | 10 Stk. |
| 10 pF | 10 Stk. |
| 15 pF | 10 Stk. |
| 22 pF | 10 Stk. |
| 33 pF | 10 Stk. |
| 47 pF | 10 Stk. |
| 75 pF | 10 Stk. |
| 68 pF | 10 Stk. |
| 82 pF | 10 Stk. |
| 101 pF | 10 Stk. |
| 151 pF | 10 Stk. |
| 152 pF | 10 Stk. |
| 221 pF | 10 Stk. |
| 331 pF | 10 Stk. |
| 471 pF | 10 Stk. |
| 681 pF | 10 Stk. |
| 1 nF | 10 Stk. |
| 2,2 nF | 10 Stk. |
| 3,3 nF | 10 Stk. |
| 4,7 nF | 10 Stk. |
| 6,8 nF | 10 Stk. |
| 10 nF | 10 Stk. |
| 15 nF | 10 Stk. |
| 22 nF | 10 Stk. |
| 47 nF | 10 Stk. |
| 68 nF | 10 Stk. |
| 100 nF | 10 Stk. |
| Transistoren | |
| S9012 | 10 Stück |
| S9013 | 10 Stk. |
| S9014 | 10 Stk. |
| S9015 | 10 Stk. |
| S9018 | 10 Stk. |
| A1015 | 10 Stk. |
| A42 | 10 Stk. |
| C1815 | 10 Stk. |
| A92 | 10 Stk. |
| 2N5401 | 10 Stk. |
| 2N5551 | 10 Stk. |
| 2SA733 | 10 Stück |
| C945 | 10 Stk. |
| S8050 | 10 Stk. |
| S8550 | 10 Stk. |
| 2N3906 | 10 Stk. |
| 2N3904 | 10 Stk. |
| 2N2222 | 10 Stk. |
| Widerstände | |
| 10 Ω | 20 Stk. |
| 22 Ω | 20 Stk. |
| 47 Ω | 20 Stk. |
| 100 Ω | 20 Stk. |
| 150 Ω | 20 Stk. |
| 200 Ω | 20 Stk. |
| 220 Ω | 20 Stk. |
| 270 Ω | 20 Stk. |
| 330 Ω | 20 Stk. |
| 470 Ω | 20 Stk. |
| 510 Ω | 20 Stk. |
| 680 Ω | 20 Stk. |
| 1 kΩ | 20 Stk. |
| 2 kΩ | 20 Stk. |
| 2,2 kΩ | 20 Stk. |
| 3,3 kΩ | 20 Stk. |
| 4,7 kΩ | 20 Stk. |
| 5,1 kΩ | 20 Stk. |
| 6,8 kΩ | 20 Stk. |
| 10 kΩ | 20 Stk. |
| 20 kΩ | 20 Stk. |
| 47 kΩ | 20 Stk. |
| 51 kΩ | 20 Stk. |
| 68 kΩ | 20 Stk. |
| 100 kΩ | 20 Stk. |
| 220 kΩ | 20 Stk. |
| 300 kΩ | 20 Stk. |
| 470 kΩ | 20 Stk. |
| 680 kΩ | 20 Stk. |
| 1 MΩ | 20 Stk. |
