Produktbeschreibung: NexPTG Professionelles Lackdickenmessgerät
Das NexPTG Professional ist das fortschrittlichste Modell des NexPTG-Messgeräts. Der kabellose Lackschichtdickensensor ist mit einer punktförmigen, beweglichen Sonde ausgestattet, die das Messen von gekrümmten Karosserieteilen ermöglicht. Die intuitive und einfache Bedienung des Geräts in Kombination mit genauen und schnellen Messungen machen NexPTG Professional zu einer ausgezeichneten Wahl. Darüber hinaus ist das Messgerät mit einem erweiterten Paint Coating Analysis System (SAPL) ausgestattet, das in Kombination mit einer dedizierten Anwendung die Fähigkeiten des Geräts erweitert.
Dedizierte Software
Die dem NexPTG Professional-Zähler gewidmete Anwendung ermöglicht eine erhebliche Erweiterung der Zählerfunktionalität. Dank dessen ist es möglich, das Gerät einfach und schnell zu kalibrieren oder den Verlauf der Messungen zu erstellen, zu importieren und anzuzeigen . Die Anwendung in Verbindung mit dem NexPTG Professional-Gerät bietet dem Benutzer eine Einkaufshilfe , aus der Sie erfahren, wie und wo Sie mit dem Zähler kontrollieren und worauf Sie bei der Inspektion des Autos achten müssen. Es ist auch möglich, einen detaillierten Messbericht zu erstellen , der die Messorte, das getestete Material und die mittleren, maximalen und minimalen Ergebnisse auflistet. Die Anwendung interpretiert in Verbindung mit dem Paint Coating Analysis System (SAPL) die Ergebnisse selbst und stellt sie dem Benutzer übersichtlich dar. Seine Mindestanforderungen sind:
- Android-System :
- Android 4.3 oder höher, Bluetooth mit BLE-Unterstützung
- iOS :
- iOS 8 oder höher, iPhone 5s oder höher
- Android Wear-System
- Jede Smartwatch mit diesem System
Ausführlicher Anwendungsbericht.
Spezifikation des Lackdickenmessgeräts
Nachfolgend finden Sie die Spezifikationen des NexPTG Professional Lackdickenmessgeräts und einen Vergleich mit anderen Modellen aus der NexPTG-Familie.
Gauge-Spezifikationen | |||||
WeiterPTG Professionell | WeiterPTG Fortschrittlich | WeiterPTG Standard | WeiterPTG Wirtschaftliches Plus | WeiterPTG Wirtschaftlich | |
Messbereich | 0-2500 um (0-98,43 mil) | 0-2200 um (0-86,61 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) |
Messauflösung | 1 um (0,04 mils) | 1 um (0,04 mils) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) |
Anzahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Messspeicher | bis 4000 | bis 2000 | bis 300 | bis zu 100 | bis zu 100 |
Art der Sonde | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung | Traditionell / Wohnung | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung |
Sondengehäuse | Profiliert | Wohnung | Wohnung | Profiliert | Wohnung |
Messung an Kurven | Ja | Nicht | Nicht | Ja | Nicht |
Batterielebensdauer | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std |
Arbeitstemperatur | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C |
Maßeinheit | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils |
Substrate testen | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn |
Kommunikation mit der Anwendung | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Farbe | Blau | Schwarz | Grau | Grün | Grün |
Verfügbarkeit auf Systemen | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Unterstützte Batterien | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA |
Messmodi | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
Benchmarking-Test | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Automatische Abschaltung im Leerlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messstatistik | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Beschichtungsanalysesystem | Erweitert | Erweitert | Basic | Basic | Basic |
Bereicherung mit neuen Funktionen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Vorgeschlagene Messpunkte | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Einkaufsführer | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Export der Messhistorie | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Berichte erstellen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation für den Client | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
Inbegriffen:
- NexPTG Lackdickenmessgerät
- Kalibrierungskit
- Benutzerhandbuch
- Batteriesatz (im Gerät verbaut)
- Kasten
Nützliche Links |