Produktbeschreibung: Schwerkraft - O2-Sauerstoffsensor - I2C / UART - Werkskalibriert - DFRobot SEN0465
Ein Sensor, mit dem Sie den Sauerstoffgehalt in der Luft testen können. Werkseitig kalibriert, unterstützt drei Ausgangsmodi: analog , I2C und UART . Es stehen bis zu 32 I2C-Adressen zur Auswahl. Der Erfassungsbereich beträgt 0 bis 25 Vol.-% . Das Modul hat starke Entstörungseigenschaften, es zeichnet sich durch sehr gute Empfindlichkeit und hohe Messstabilität aus.
Inhalt des Kits
- O2-Sauerstoffsensor - Adapterplatte
- O2-Sensorsonde
- 4-poliges Gravity-Verbindungskabel
Das Produkt ist kompatibel mit Arduino, ESP32, Raspberry Pi
Der Hersteller hat eine ausführliche Bedienungsanleitung erstellt, die unter anderem Anschlusshinweise und Beispielprogrammcode enthält.
Eine Reihe von werkseitig kalibrierten Sensoren von DFRobot
Der Hersteller DFRobot hat eine Reihe von Sensoren entwickelt, die werkseitig kalibriert wurden. Die Serie besteht aus bis zu 12 Modulen, die die Detektion der gängigsten Gase ermöglichen. Dazu gehören CO- , O2- , NH3- , H2S- , NO2- , HCL- , H2- , PH3- , SO2- , O3- , CL2- und HF -Sensoren.
Darüber hinaus arbeiten Sensoren dieser Serie auf die gleiche Weise und haben das gleiche Datenformat, sodass sie parallel arbeiten können.
Empfohlene Verwendung
- Gerät zur Überwachung der Luftqualität
- Abgas-Sauerstoffsensor
- Luftanalyse in Bergwerken
- Umweltschutz weit verstanden
- Intelligente Landwirtschaft
Technische Spezifikation des Sensors
- Erkanntes Gas: Sauerstoff O2
- Kompatibilität: Arduino, ESP32, Raspberry Pi
- Erfassungsbereich: 0 % bis 25 % des Volumens
- Versorgungsspannung: 3,3 V bis 5,5 V DC
- Stromaufnahme: < 5 mA
- Ausgangssignal: analog
- Kommunikationsschnittstelle: UART / I2C
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 50 °C
- Lebensdauer: > 2 Jahre
- Abmessungen der Sensoradapterplatte: 37 x 32 mm
Vergleichstabelle der Serie kalibrierter Sensoren von DFRobot
DFR-20981 | DFR-20982 | DFR-21003 | DFR-21002 | |
---|---|---|---|---|
Art des Gases | O2 Sauerstoff | CO-Gas | H2S Schwefelwasserstoff | Chlor CL2 |
Erfassungsbereich | von 0% bis 25% vol. | von 0 ppm bis 1000 ppm | von 0 ppm bis 100 ppm | von 0 ppm bis 20 ppm |
Auflösung | 0,1 Vol.-% | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
Der Bereich der Ausgangsspannung V0 | von 0 V bis 1,5 V | von 0,6 V bis 3 V | von 0,6 V bis 3 V | 0V bis 2V |
Vout1 | 1 V @ 10 Vol.% | 0,9 V bei 200 ppm | 1,5 V bei 50 ppm | 1,2 V bei 10 ppm |
Reaktionszeit (T90) | ≤ 15 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 60 s |
DFR-21001 | DFR-21000 | DFR-20999 | DFR-20998 | |
---|---|---|---|---|
Art des Gases | NH3-Ammoniak | SO2 Schwefeldioxid | NO2 Stickstoffdioxid | O3 Ozon |
Erfassungsbereich | von 0 ppm bis 100 ppm | von 0 ppm bis 20 ppm | von 0 ppm bis 20 ppm | von 0 ppm bis 10 ppm |
Auflösung | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Der Bereich der Ausgangsspannung V0 | von 0,6 V bis 3 V | von 0,6 V bis 3 V | 0V bis 2V | 0V bis 2V |
Vout1 | 1,4 V bei 50 ppm | 0,9 V bei 10 ppm | 1,3 V bei 10 ppm | 0,7 V bei 5 ppm |
Reaktionszeit (T90) | ≤ 150 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 120 s |
DFR-20997 | DFR-20996 | DFR-21010 | DFR-20995 | |
---|---|---|---|---|
Art des Gases | H2 Wasserstoff | HCL Chlorwasserstoff | HF Fluorwasserstoff | PH3 Phosphin |
Erfassungsbereich | von 0 ppm bis 1000 ppm | von 0 ppm bis 10 ppm | von 0 ppm bis 10 ppm | von 0 ppm bis 1000 ppm |
Auflösung | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Der Bereich der Ausgangsspannung V0 | von 0,6 V bis 3 V | 0V bis 2V | 0V bis 2V | von 0,6 V bis 3 V |
Vout1 | 1,3 V bei 500 ppm | 0,7 V bei 5 ppm | 0,7 V bei 5 ppm | 0,7 V bei 50 ppm |
Reaktionszeit (T90) | ≤ 120 s | ≤ 60 s | ≤ 60 s | ≤ 30 s |
Nützliche Links |