Liste der in unserem Shop erhältlichen UNI-T Messgeräte
Name | Gleichspannung (AC) | Gleichstrom (AC) | Widerstehen. (Container) | Temp. (Frequenz) | Zusätzlich Funktionen | Leistung Batterie | Maße (Masse) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT20B | bis 300 V. (bis 300 V) | bis 0,2 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | - Batterietester - Ind. Batterie Level - 50-Hz-Generator | 12 V A23 | 95mm 52mm 26mm (125g) |
UT33B | bis 500 V. (bis 500 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 20 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | - Batterietest - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Hintergrundbeleuchtung | 9 V 6F22 | 130mm 73,5 mm 35mm (156g) |
UT33C | bis 500 V. (bis 500 V) | bis 10A (Mangel) | bis 20 MΩ (Mangel) | JA | - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Hintergrundbeleuchtung | 9 V 6F22 | 130mm 73,5 mm 35mm (156g) |
UT33D | bis 500 V. (bis 500 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 200 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Hintergrundbeleuchtung | 9 V 6F22 | 130mm 73,5 mm 35mm (156 g) |
UT10A | bis 300 V. (bis 300 V) | Mangel (Mangel) | bis 40 MΩ (bis 200 uF) | NICHT ( 100 kHz) | - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Hintergrundbeleuchtung - Schlafmodus - Automatische Reichweite | 3 V CR2032 | 58mm 108mm 12mm (62 g) |
UT120C | bis 600 V. (bis 600 V) | Mangel (Mangel) | bis 40 MΩ (bis 200 uF) | NICHT ( 100 kHz) | - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Hintergrundbeleuchtung - Schlafmodus - Automatische Reichweite | 3 V CR2032 | 110mm 58mm 121mm (62 g) |
UT33A | bis 500 V. (bis 500V) | bis 10A (bis 10A) | bis 40 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | -Wsk. Batterie Level -Tonsignal -Transistoren -Automatische Reichweite | 3 V 2x A.A | 130mm 73,5 mm 35mm 156 gr |
DT33D | bis 500 V. (bis 500V) | bis 10A (Mangel) | bis 200 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | -Wsk. Batterie Level - Diodentester | 9 V 6F22 | 130mm 73,5 mm 35mm 156 gr |
bis 1000 V. ( bis 750 V) | bis 20 A. ( bis 20A) | bis 20 MΩ ( bis zu 100 uF) | NICHT (Mangel) | -Wsk. Batterie Level -Tonsignal -Hintergrundbeleuchtung -Stehen zu | 9 V 6F22 | 165mm 80mm 38,3mm (275g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 20 A. (bis 20A) | bis 200 MΩ (bis 100 uF) | JA (20kHz) | -Wsk. Batterie Level -Tonsignal -Hintergrundbeleuchtung -Stehen zu | 9 V 6F22 | 165mm 80mm 38,3mm (275g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 20 A. (bis 20A) | bis 200 MΩ (bis 100 uF) | JA (Mangel) | -Induktivitätsmessung -Wsk. Batterie Level | 9 V 6F22 | 165mm 80mm 38,3 mm (275 g) | |
UT55 | bis 1kV ( bis zu 750 V) | bis 20A ( bis 20A) | bis 200 MΩ ( bis zu 20 uF) | JA ( 20 kHz) | - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Hintergrundbeleuchtung - Transistoren - Automatische Abschaltung - Ein Balkendiagramm | 9 V (6F22) | 19 0mm 88mm 34mm (580 g) |
UT39C | bis 1kV ( bis 750 V) | bis 20 A. ( bis 20A) | bis 20 MΩ ( bis zu 20 μF) | JA ( 20 kHz) | - Datenaufnahme - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Transistoren - Automatische Reichweite | 9 V 6F22 | 172mm 38mm |
UT90A | bis 1kV ( bis 75 0V) | bis 10 A. ( bis 1 0 A) | 200-20 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | -Datenaufnahme -Batterietest -Wsk. Batterie Level -Tonsignal | 9V 6F22 | 179mm 88mm 39mm (351 g) |
UT58C | bis 1kV ( bis 1kV) | bis 20 A. ( bis 20A) | bis 20 MΩ ( bis zu 100 uF) | JA ( 20 kHz) | - Datenaufnahme - Batterietest - Ind. Batterie Level - Tonsignal - Transistoren | 9 V 6F22 | 179mm 88mm 39mm (350g) |
0 bis 1kV ( bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 20 MΩ (Mangel) | JA (bis 2kHz) | - Datenaufnahme | 9 V 6F22 | 179mm 88mm 39mm (350g) | |
0 bis 600 V ( bis 600 V) | bis 20 A. (bis 10 A) | bis 20 MΩ (Mangel) | NICHT (Mangel) | - Datenaufnahme - Transistoren | 9 V 6F22 | 137mm 72mm 35mm (200 g) | |
0 bis 600 V ( bis 600 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | JA (Mangel) | - Datenaufnahme - Transistoren | 9 V 6F22 | 137mm 72mm 35mm (200g) | |
0 bis 600 V ( bis 600 V) | bis 10 A. bis 10 A. | bis 60 MΩ bis zu 99,99 mF | JA (bis 10 MHz) | - Echter Effektivwert - Automatische Reichweite - Datenaufnahme - Transistoren | 3V 2 x AA | 180 mm 87mm 47mm | |
bis 1kV ( bis 1 kV ) | bis 10 A. (bis 10 A) | bis 40 MΩ (bis 40 mF) | JA (400 MHz) | - Füllmessung - Leistungsmessung - Echter Effektivwert - Setup-Funktion - Datenlogger - Automatische Reichweite - USB-Anschluss - Datenaufnahme | 9V 2 x 6F22 | 200mm 93mm 40mm (385g) | |
UT601 | Mangel | Mangel | bis 200 MΩ ( bis zu 0,02 F) | NICHT Mangel | - Transistoren - Diodentester - Ind. Batterie Level - Tonsignal | 9V 6F22 | 172mm 83mm 38mm (310 g) |
Mangel | Mangel | bis 200 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Induktivitätsmessung: bis 200 Std. - Transistoren | 9V 6F22 | 172mm 83mm 38mm (310g) | |
DT830B | bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren - Ind. Batterie Level | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (130 g) |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren - Ind. Batterie Level | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (130 g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | JA Mangel | - Transistoren | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (130g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 200 MΩ (bis 20 μF) | JA (bis 20 kHz) | - Transistoren | 9V 6F22 | 190mm 85mm 32mm (240g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 20 A. (bis 20A) | bis 200 MΩ ( bis zu 200 μF ) | NICHT Mangel | - Transistoren | 9V 6F22 | 190mm 90mm 32mm (240g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (150 g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (135 g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (150 g) | |
bis 1000 V. (bis 750 V) | bis 10 A. (Mangel) | bis 2 MΩ (Mangel) | NICHT Mangel | - Transistoren - Rechteckiger Signalgenerator | 9V 6F22 | 125mm 70mm 25mm (150 g) | |
UT202A | bis 600 V. ( bis 600 V) | Mangel (20A-600A) | bis 20 MΩ | NICHT (Mangel) | -Datenaufnahme -Schlafmodus -Wsk, Batteriestand | 9V 6F22 | 210mm 76mm 30mm (220g) |
UT203 | bis 600 V. ( bis 600 V) | bis 400 A. ( bis 400A) | bis 40 MΩ | NICHT (1MHz) | -Automatische Reichweite -Datenaufnahme -Schlafmodus -Wsk, Batteriestand | 9 V 6F22 | 210mm 76mm 30mm (200g) |
UT15C | 1 bis 960 V | Spannungs- und Leitfähigkeitstester mit automatischer Bereichswahl, LCD-Display und Hintergrundbeleuchtung. | 2x 1,5V (AAA) | 275mm 51mm 30mm (210 g) | |||
UT381 | Luxomet-Meter - Mit dem Gerät können Sie die Lichtintensität in Echtzeit messen im Bereich bis 20.000 lx mit einer Genauigkeit von 3 %. | 9 V 6F22 | 195mm 45mm 26mm (185 g) | ||||
UT371 | Gauge Tachometer Tachometer - Mit dem Gerät können Sie die Drehzahl messen im Bereich von 10 bis 99.999 U/min mit einer mittleren Genauigkeit von 0,04 % +/- 2 dg. | 4x 1,5V (AA) | 184mm 56mm 34mm (100 g) | ||||
Temperaturmesser - Pyrometer : -18 ºC bis +380 ºC (Auflösung 0,1 ºC, Genauigkeit: +/- 2 ºC und 2 %, DS 10:1 Optik ) | 9 V 6F22 | 145 mm 80mm 40mm (185g) | |||||
Temperaturmesser - Pyrometer : -18 ºC bis +400 ºC (Auflösung 0,1 ºC, Genauigkeit: +/- 2 ºC und 2 %, DS 10:1 Optik ) | 9 V 6F22 | 170mm 90mm 40mm (185g) |
* Details zur Genauigkeit und Auflösung finden Sie in den Anleitungen, die den Beschreibungen der einzelnen Messgeräte beigefügt sind.