- Neu
- Reduziert
Produktbeschreibung: Laserplotter - Creality Falcon2 Pro 40 W - Steckdose
Aktueller Produktstatus:
- Produkt nach Service-Reparatur
- Zahlreiche Gebrauchsspuren an der Arbeitsbühne
- Vollständig betriebsbereit
TECHNISCHE DATEN UND MODELLVERGLEICH FALCON 2 PRO | |||
---|---|---|---|
Modell: |
Creality Falcon 2 Pro - 40 W | Creality Falcon 2 Pro - 60 W | |
Laserleistung: | 22 W | 40 W + 1,6 W | 60 W + 1,6 W |
Arbeitsbereich: | 400 x 415 mm | 400 x 415 mm | 400 x 400 mm |
Max. Geräteleistung: | 120 W | 240 W | 360 W |
Größe des Laserspots: | 0,08 x 0,1 mm | 0,08 x 0,12 mm | 0,08 x 0,15 mm |
Laser-Wellenlänge: | 455 nm (+/- 5 nm) | 455 nm (+/- 5 nm) | 455 nm (+/- 5 nm) |
Lichtquelle: | Diodenlaser | Diodenlaser | Diodenlaser |
Software: | LaserGRBL, LightBurn | LaserGRBL, LightBurn | LaserGRBL, LightBurn |
Betriebssysteme: | Windows, macOS | Windows, macOS | Windows, macOS |
Betriebsmodus: | TF-Speicherkarte, USB C | TF-Speicherkarte, USB C | TF-Speicherkarte, USB C |
Unterstützte Dateien: | .svg, .png, .jpg, .jpeg, .bmp, .dfx | .svg, .png, .jpg, .jpeg, .bmp, .dfx | .svg, .png, .jpg, .jpeg, .bmp, .dfx |
Ausgabe-Dateiformat: | .gcode | .gcode | .gcode |
Betriebsspannung: | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 15 A |
Produktgröße: | 664 x 570 x 328,4 mm | 664 x 570 x 328,4 mm | 664 x 570 x 328,4 mm |
Gewicht des Produkts: | 18,04 kg | 18,56 kg | 19,51 kg |
Nützliche Links |