Produktbeschreibung: Luxonis Oak-D-Lite - KI-Bilderkennungskit
Das von Luxonis entwickelte Modul ermöglicht die Nutzung der Myriad X Vision Processor (VPU) Technologie. Es kann mit gängigen Plattformen arbeiten, inkl. Himbeer-Pi. Das Gerät ist mit zwei Stereokameras 640 x 480 px und einer einzelnen 13-Mpx-Kamera ausgestattet , mit der Sie Farbbilder mit einer Auflösung von 4208 x 3120 px aufnehmen können. Das Gerät verwendet die USB-C-Schnittstelle (Versionen 2.0 / 3.0). Die vorgestellte Lite -Variante bietet im Vergleich zur Standard -Oak-D-Version ein geringeres Gewicht und Abmessungen.
Das Produkt verfügt über eine zentrale Kamera in der Fixed-Focus -Version (mit festem Fokus), empfohlen für Anwendungen mit starken Vibrationen: z.B. Projekte mit Drohnen. Ermöglicht es Ihnen, Objekte in einer Entfernung von mehr als 50 cm klar zu sehen.
Myriad X VPU-Prozessor
- 4 TOPS Rechenleistung (1,4 TOPS für KI)
- Ausführen eines beliebigen Modells für künstliche Intelligenz, auch mit nicht standardmäßiger Architektur / Konstruktion (Modelle müssen konvertiert werden)
- Kodierung: H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080P / 60 FPS
- Computer Vision : Verzerren/Verzerren, Größenänderung, Zuschneiden mit ImageManip, Kantenerkennung, Feature-Tracking
- Stereo-Tiefenwahrnehmung mit Filterung
- Verfolgen von 2D- und 3D-Objekten
Vergleich der Versionen OAK-D-Lite und OAK-D
- Die Lite-Version ist kleiner und leichter als die Standard-OAK-D. Lite-Mono-Kameras haben eine geringere Auflösung: 640 x 480 px statt 1280 x 800 px
- Bei OAK-D-Lite verzichtet der Hersteller auf den IMU-Sensor (Inertial Measurement Unit).
- Das OAK-D-Lite hat keine separate Steckdose. Angetrieben von USB-C, das 900 mA bei 5 V liefert und die meisten Projekte bewältigen kann
- Der Myriad X VPU-Prozessor in der Lite-Version wurde direkt auf dem PCB platziert (anstatt das SoM mit dem Basisboard zu verbinden - die in OAK-D verwendete Lösung)
- In Zusammenarbeit mit ArduCam hat der Hersteller kundenspezifische Kamerasensoranschlüsse entwickelt, die kürzer sind und weniger Platz beanspruchen
Detaillierte Abmessungen des Oak-D-Lite-Moduls .
Technische Spezifikation von Luxonis Oak-D
- Energieverbrauch:
- Standby: 0,6 W
- Maximaler Verbrauch: 4,5 W
- RGB-Kamera:
- Fühler: IMX214
- Auflösung: 13 Mpx (4208 x 3120 px)
- maximale Bildrate: 60 fps
- Schärfe: von 50 cm bis unendlich
- Betrachtungswinkel DFOV/HFOV/VFOV: 81°/69°/54°
- Blendenzahl (Brennweite): 2,2 +/- 5 %
- Linsengröße: 1 / 3,1 ''
- Effektive Brennweite: 3,37 mm
- Verzerrung: 1%
- Pixelgröße: 1,12 µm x 1,12 µm
- Stereokamera
- Fühler: OV7251
- Auflösung: 480 px (640 x 480 px)
- maximale Bildrate: 200 fps
- Schärfe: von 6,5 cm bis unendlich
- Betrachtungswinkel DFOV/HFOV/VFOV: 86°/73°/58°
- Blendenzahl (Brennweite): 2,2
- Linsengröße: 1/75 ''
- Effektive Brennweite: 1,3 mm
- Verzerrung: 1,5 %
- Pixelgröße: 3 µm x 3 µm
- Abmessungen: 91 x 28 x 17,5 mm
- Gewicht: 61 g
Spezifikation und Vergleich Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Auflösung (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Betrachtungswinkel (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Schärfe (RGB) | von 8 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 60 cm bis unendlich |
Linsengröße (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maximale Bildrate (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Effektive Brennweite (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Verzerrung (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Pixelgröße (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Auflösung (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Betrachtungswinkel (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Schärfe (stereo) | von 19,6 cm bis unendlich | von 6,5 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 18 cm bis unendlich |
Linsengröße (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maximale Bildrate (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Effektive Brennweite (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Verzerrung (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Pixelgröße (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Spot-Projektor | gibt es nicht | gibt es nicht | es gibt | gibt es nicht | es gibt |
Kodierung | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Abmessungen | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Gewicht | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Kühlkörper | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Nützliche Links |