- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich die anderen in dieser Kategorie an . |
Beschreibung
LCD-TFT-Touchdisplay mit einer Diagonale von 3,2" und einer Auflösung von 320 x 240 Pixel mit 65536 Farben. Arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V, kommuniziert über den SPI-Bus und eine parallele Schnittstelle. Ausgestattet mit dem ILI9325-Controller - verantwortlich für den Bildschirm und XPT2046 - verantwortlich für Berührung.
Die Pins sind Löcher mit angelöteten Goldpin-Anschlüssen - 2,54 mm Raster. Sie ermöglichen den Anschluss des Displays über Kabel oder das Einstecken in das Steckbrett.
Der Hersteller stellt eine Bedienungsanleitung mit Beispielprogrammen für FPGA und STM32 zur Verfügung . |
Führt
Der Bildschirm hat folgende Ausgaben:
Stift | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5V | Bei Versorgung mit 5 V sind die Pins 1 und 2 Eingangspins, während die Stifte 33 und 34 die Ausgangsstifte 3,3 V sind. |
2 | Masse | Masse. |
3 | D0 | Datenpins. |
4 | D1 | Datenpins. |
5 | D2 | Datenpins. |
6 | D3 | Datenpins. |
7 | D4 | Datenpins. |
8 | D5 | Datenpins. |
9 | D6 | Datenpins. |
10 | D7 | Datenpins. |
11 | D8 | Datenpins. |
12 | D9 | Datenpins. |
13 | D10 | Datenpins. |
14 | D11 | Datenpins. |
15 | D12 | Datenpins. |
16 | D13 | Datenpins. |
17 | D14 | Datenpins. |
18 | D15 | Datenpins. |
19 | CS | Chip-Select-LCD wird durch Low-Zustand aktiviert. |
20 | RS | Auswahl des Befehlsregisters (RS = 0) oder Daten (RS = 1). |
21 | WR | Schreiben (WR = 0, RD = 1). |
22 | RD | Lesen (WR = 1, RD = 0). |
23 | ZURÜCKSETZEN | Reset aktiviert mit Low-Zustand. |
24 | NC | Nicht verbunden. |
25 | BLVCC | Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung 3,3 V oder 5 V. |
26 | BLGND | Hintergrundbeleuchtung Masse. |
27 | BLCNT | Anpassung der Hintergrundbeleuchtung durch PWM. |
28 | TP_IRQ | Statusaktivierte Anzeigeunterbrechung niedrig, wenn eine Berührung erkannt wird. |
29 | TP_CS | Chipauswahl vom Touchmodul aktiviert durch den niedrigen Zustand. |
dreißig | TP_SCK | SPI-Taktlinie. |
31 | TP_SI | Dateneingangsleitung mit MOSI verbunden. |
32 | TP_SO | Datenausgangsleitung mit MISO verbunden. |
33 | 3,3 V | Bei Versorgung mit 3,3 V sind Pins 1 und 2 getrennte Pins, während die Stifte 33 und 34 Eingangsstifte 3,3 V sind. |
34 | Masse | Masse. |
Spezifikation
- Versorgungsspannung: ab 3,3 V
- Arbeitsspannung der Pins: 3,3 V
- Regler:
- Screen: ILI9325 ( Dokumentation )
- Berührung: XPT2046 ( Dokumentation )
- Bildschirmdiagonale: 3,2 Zoll
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Farbtiefe: 65536
- Touchpanel-Typ: resistiv
- Hintergrundbeleuchtung weiße LEDs
- Kommunikation: SPI
- Fliesengröße: 95 x 62 mm
Nützliche Links |