- Neu
Produktbeschreibung:
Aktueller Produktstatus:
- Das Produkt stammt aus einer Kundenrückgabe.
- Leichte Kratzer an der Struktur
- Das Gerät hat nur wenige Scans durchgeführt.
| Technische Spezifikationen des Revopoint MetroX 3D-Scanners | |
|---|---|
| Genauigkeit bei Einzelscans: | 0,03 mm |
| Präzision bei Einzelscans: | 0,01 mm |
| Volumetrische Genauigkeit: | 0,03 mm + 0,1 mm x Objektlänge (m) |
| Punktfusionsauflösung: | 0,05 mm |
| Arbeitsabstand: | von 200 mm bis 400 mm |
| Einzelner Scanbereich: | 160 x 70 mm bei 200 mm / 320 x 215 mm bei 400 mm |
| Maximales Scanvolumen: | 1 x 1 x 1 m |
| Minimales Scanvolumen: | 10 x 10 x 10 mm |
| Scangeschwindigkeit: | Mehrlinien-Blaulaser: 800.000 Punkte/s Vollflächiges blaues Licht: 7.000.000 Punkte/s |
| Lichtquelle: | 14 blaue Kreuzlaserlinien 7 blaue parallele Laserlinien 62-liniges blaues Strukturlicht |
| Sichtfeldwinkel (H x V): | 43° x 33° |
| Tracking-Methoden: | Merkmal, Markierung, Globale Markierung |
| Benutzerkalibrierung: | Ja |
| Farbscan: | Nur im automatischen Plattenspielermodus |
| Auflösung der Tiefenkamera: | 2 MPx |
| RGB-Kameraauflösung: | 2 MPx |
| Zusatzbeleuchtung: | 12 blaue LEDs |
| Kommunikationsschnittstelle: | USB Typ-C |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10 / 11 (64-Bit), macOS 11 oder höher |
| Unterstützte Dateiformate: | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Prozessor: | 4-Kern-ARM-Prozessor mit 2 GHz Taktfrequenz |
| Stromversorgung: | 12 V Gleichstrom / 3 A |
| Minimale Systemvoraussetzungen: | Windows: Intel i7 10. Generation 10700 / AMD Ryzen 7 5800, RAM ≥ 32 GB, optionale GPU: Nvidia GeForce RTX 3050 (8 GB) macOS: M1 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 16 GB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows: Intel i9 der 12. Generation oder besser, Arbeitsspeicher ≥ 64 GB, Grafikkarte: Nvidia RTX 4060 (8 GB) oder besser macOS: M2 Pro / Max / Ultra, M3 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 24 GB |
| Abmessungen: | 209 x 88 x 44 mm |
