Liste der Pololu-Motoren
Liste der Pololu-Mikromotoren
- LP - Low Power - geringer Stromverbrauch (120 mA im Durchschnitt), geringerer Stromverbrauch
- MP - Medium Power - durchschnittlicher Stromverbrauch (durchschnittlich 700 mA), durchschnittliche Leistung
- HP - High Power - hoher Stromverbrauch (durchschnittlich 360 mA), hohe Leistung
- HPCB - High Power Carbon Brushes - hoher Stromverbrauch (durchschnittlich 360 mA), hohe Leistung, Kohlebürsten
Trans. | Typ | Geschwindigkeit | Moment | Strom mittelmäßig | Strom max. | Welle Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | LP | 6000 U/min | 0,1 kg * cm 0,009Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
10:1 | LP | 3000 U/min | 0,3 kg * cm 0,029Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 3000 U/min | 0,3 kg * cm 0,029Nm | 120mA | 1600mA | JA | ||
30:1 | PS | 1000 U/min | 0,6 kg * cm 0,059Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 1000 U/min | 0,6 kg * cm 0,059Nm | 120mA | 1600mA | JA | ||
50:1 | PS | 630 U/min | 1,1 kg * cm 0,107Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 630 U/min | 1,1 kg * cm 0,107Nm | 120mA | 1600mA | JA | ||
75:1 | PS | 400 U/min | 1,6 kg * cm 0,156Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 400 U/min | 1,6 kg * cm 0,156Nm | 120mA | 1600mA | JA | ||
100:1 | PS | 320 U/min | 2,2 kg * cm 0,215Nm | 80mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 320 U/min | 2,2 kg * cm 0,215Nm | 80mA | 1600mA | JA | ||
150:1 | PS | 200 U/min | 2,9 kg * cm 0,284Nm | 70mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 200 U/min | 2,9 kg * cm 0,284Nm | 70mA | 1600mA | JA | ||
210: 1 | PS | 140 U/min | 3,6 kg * cm 0,353Nm | 70mA | 1600mA | NICHT | |
250:1 | PS | 120 U/min | 4,3 kg * cm 0,421Nm | 70mA | 1600mA | NICHT | |
298: 1 | PS | 100 U/min | 5,0 kg * cm 0,490Nm | 70mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 100 U/min | 5,0 kg * cm 0,490Nm | 70mA | 1600mA | JA | ||
1000: 1 | PS | 32 U/min | 9,0 kg * cm 0,882Nm | 70mA | 1600mA | NICHT | |
PS | 32 U/min | 9,0 kg * cm 0,882Nm | 70mA | 1600mA | JA | ||
MP | 2200 U/min | 0,2 kg * cm 0,01Nm | 40mA | 700mA | NICHT | ||
MP | 2200 U/min | 0,2 kg * cm 0,01Nm | 40mA | 700mA | JA | ||
30:1 | MP | 730 U/min | 0,6 kg * cm 0,05Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
50:1 | MP | 420 U/min | 0,9 kg * cm 0,088Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
75:1 | MP | 290 U/min | 1,2 kg * cm 0,11Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
MP | 290 U/min | 1,2 kg * cm 0,11Nm | 40mA | 700mA | JA | ||
100:1 | MP | 220 U/min | 1,4 kg * cm 0,13Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
2x Welle | MP | 220 U/min | 1,4 kg * cm 0,13Nm | 40mA | 700mA | JA | |
150:1 | MP | 150 U/min | 1,7 kg * cm 0,16Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
298: 1 | MP | 750 U/min | 3,3 kg * cm 0,32Nm | 40mA | 700mA | NICHT | |
5:1 | LP | 2500 U/min | 0,07 kg * cm 0,007Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
10:1 | LP | 1300 U/min | 0,14 kg * cm 0,013Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
30:1 | LP | 440 U/min | 0,28 kg * cm 0,027Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
LP | 440 U/min | 0,28 kg * cm 0,027Nm | 40mA | 360mA | JA | ||
50:1 | LP | 250 U/min | 0,5 kg * cm 0,049Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
LP | 250 U/min | 0,5 kg * cm 0,049Nm | 40mA | 360mA | JA | ||
75:1 | LP | 170 U/min | 0,6 kg * cm 0,058Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
100:1 | LP | 120 U/min | 0,9 kg * cm 0,088Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
LP | 120 U/min | 0,9 kg * cm 0,088Nm | 40mA | 3 60mA | JA | ||
150:1 | LP | 85 U/min | 1,2 kg * cm 0,117Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
210: 1 | LP | 60 U/min | 1,9 kg * cm 0,186Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
250:1 | LP | 50 U/min | 2,3 kg * cm 0,225Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
298: 1 | LP | 45 U/min | 2,9 kg * cm 0,284Nm | 30mA | 360mA | NICHT | |
LP | 45 U/min | 2,9 kg * cm 0,284Nm | 30mA | 360mA | JA | ||
1000: 1 | LP | 14 U/min | 5,0 kg * cm 0,490Nm | 40mA | 360mA | NICHT | |
30:1 | HPCB | 1000 U/min | 0,6 kg * cm 0,059Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
75:1 | HPCB | 400 U/min | 1,6 kg * cm 0,16Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
150:1 | HPCB | 200 U/min | 2,9 kg * cm 0,28Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
298: 1 | HPCB | 100 U/min | 5,0 kg * cm 0,49Nm | 120mA | 1600mA | NICHT | |
1000: 1 | HPCB | 32 U/min | 9,0 kg * cm 0,89Nm | 120mA | 1600mA | NICHT |
Standardmotoren mit Getriebe
- SP - Standard Power - geringer Stromverbrauch, geringerer Stromverbrauch
- HP - High Power - hoher Stromverbrauch, hohe Leistung
Nach vorne | Typ | Abmessungen | Geschwindigkeit | Moment | Strom mittelmäßig | Strom max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35:1 | SP | 15,5Dx30L | 460 U/min | 1,0 kg * cm 0,09Nm | 60mA | 800mA | |
115: 1 | SP | 15,5Dx30L | 140 U/min | 2,5 kg * cm 0,24Nm | 60mA | 800mA | |
SP | 20Dx41L | 450 U/min | 1,8 kg * cm 0,17Nm | 250mA | 3300mA | ||
SP | 20Dx42L | 250 U/min | 3,3 kg * cm 0,32Nm | 250mA | 3300mA | ||
73:1 | SP | 20Dx42L | 280 U/min | 4,3 kg * cm 0,42Nm | 250mA | 3300mA | |
154: 1 | SP | 20Dx44L | 90 U/min | 8,6 kg * cm 0,85Nm | 250mA | 3300mA | |
PS | 25Dx48L | 2220 U/min | 0,6 kg * cm 0,05Nm | 450mA | 6000mA | ||
4,4: 1 | SP | 25Dx48L | 1280 U/min | 0,36 kg * cm 0,035Nm | 80mA | 2200mA | |
9,7:1 | SP | 25Dx48L | 580 U/min | 0,79 kg * cm 0,078Nm | 80mA | 2200mA | |
SP | 25Dx50L | 275 U/min | 1,7 kg * cm 0,16Nm | 80mA | 2200mA | ||
20.4:1 | PS | 25Dx50L | 480 U/min | 2,6 kg * cm 0,25Nm | 450mA | 6000mA | |
34:1 | SP | 25Dx52L | 165 U/min | 2,9 kg * cm 0,28Nm | 80mA | 2200mA | |
34:1 | PS | 25Dx52L | 285 U/min | 4,3 kg * cm 0,42Nm | 450mA | 6000mA | |
47:1 | SP | 25Dx52L | 120 U/min | 3,6 kg * cm 0,35Nm | 80mA | 2200mA | |
47:1 | PS | 25Dx52L | 210 U/min | 5,8 kg * cm 0,57Nm | 450mA | 6000mA | |
SP | 25Dx54L | 75 U/min | 6,12 kg * cm 0,6Nm | 80mA | 2200mA | ||
75:1 | PS | 25Dx54L | 130 U/min | 9,4 kg * cm 0,93Nm | 450mA | 6000mA | |
99:1 | SP | 25Dx54L | 57 U/min | 7,9 kg * cm 0,78Nm | 80mA | 2200mA | |
99:1 | PS | 25Dx54L | 100 U/min | 11,5 kg * cm 1,12Nm | 450mA | 6000mA | |
SP | 25Dx56L | 33 U/min | 12,2 kg * cm 1,19Nm | 80mA | 2200mA | ||
PS | 25Dx56L | 57 U/min | 18,7 kg * cm 1,86Nm | 450mA | 6000mA | ||
SP | 25Dx56L | 25 U/min | 15,8 kg * cm 1,5Nm | 80mA | 2200mA | ||
378: 1 | SP | 25Dx58L | 25 U/min | 15,8 kg * cm 1,5Nm | 80mA | 2200mA | |
SP | 25Dx58L | 12 U/min | 21,6 kg * cm 2,1Nm | 80mA | 2200mA | ||
SP | 37Dx52L | 500 U/min | 5,0 kg * cm 0,49Nm | 300mA | 5000mA | ||
30:1 | SP | 37Dx52L | 350 U/min | 8,0 kg * cm 0,79Nm | 300mA | 5000mA | |
50:1 | SP | 37Dx54L | 200 U/min | 12,0 kg * cm 1,2Nm | 300mA | 5000mA | |
70:1 | SP | 37Dx54L | 150 U/min | 14,0 kg * cm 1,3Nm | 300mA | 5000mA | |
100:1 | SP | 37Dx57L | 100 U/min | 16,0 kg * cm 1,5Nm | 300mA | 5000mA | |
131: 1 | SP | 37Dx57L | 80 U/min | 18,0 kg * cm 1,7Nm | 300mA | 5000mA | |
SP | 38Dx12L | 350 U/min | 1,4 kg * cm 0,13Nm | 70mA | 1500mA |
Liste der Motoren mit Getriebe und Encoder
- SP - Standard Power - geringer Stromverbrauch, geringerer Stromverbrauch
- HP - High Power - hoher Stromverbrauch, hohe Leistung
Nach vorne | Typ | Abmessungen | Geschwindigkeit | Moment | Strom mittelmäßig | Strom max. | Enk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4: 1 | SP | 25Dx48L | 2220 U/min | 0,6 kg * cm 0,059Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
9,7:1 | SP | 25Dx48L | 580 U/min | 0,79 kg * cm 0,07Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
9,7:1 | PS | 25Dx48L | 1010 U/min | 1,2 kg * cm 0,11Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
34:1 | SP | 25Dx52L | 165 U/min | 2,9 kg * cm 0,28Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
34:1 | PS | 25Dx52L | 285 U/min | 4,3 kg * cm 0,42Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
47:1 | SP | 25Dx52L | 120 U/min | 3,6 kg * cm 0,35Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
47:1 | PS | 25Dx52L | 210 U/min | 5,8 kg * cm 0,57Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
75:1 | SP | 25Dx54L | 75 U/min | 6,1 kg * cm 0,6Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
75:1 | PS | 25Dx54L | 130 U/min | 9,4 kg * cm 0,93Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
99:1 | PS | 25Dx54L | 100 U/min | 11,5 kg * cm 1,14Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | |
172: 1 | SP | 25Dx56L | 33 U/min | 12,2 kg * cm 1,19Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
19:1 | SP | 37Dx52L | 500 U/min | 5,0 kg * cm 0,49Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
30:1 | SP | 37Dx52L | 350 U/min | 8,0 kg * cm 0,79Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
50:1 | SP | 37Dx54L | 200 U/min | 12,0 kg * cm 1,17Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
70:1 | SP | 37Dx54L | 150 U/min | 14,0 kg * cm 1,37Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
100:1 | SP | 37Dx57L | 200 U/min | 16,0 kg * cm 1,56Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
131: 1 | SP | 37Dx57L | 80 U/min | 18,0 kg * cm 1,76Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW | |
Mangel | SP | für 25D | 5600 U/min | 0,07 kg * cm 0,006Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 HLW | |
PS | für 25D | 9800 U/min | 0,1 kg * cm 0,01Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 HLW | ||
Mangel | SP | für 27D | 11000 U/min | 0,3 kg * cm 0,02Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 HLW |