Produktbeschreibung: Luxonis Oak-D - KI-Bilderkennungskit
Mit dem Luxonis Oak-D-Modul können Sie die Vorteile der Myriad X VPU mit der von Ihnen gewählten Plattform voll ausschöpfen. Es ist mit drei Kameras und einer USB-Typ-C-Schnittstelle ausgestattet. mit Raspberry Pi 4B , Nvidia Jetson Nano Dev Kit , Google Coral Edge TPU und anderen beliebten Plattformen. Das Gerät ist mit zwei Stereokameras 1280 x 800 px mit einem "Global Shutter"-Shutter ausgestattet, mit denen Sie das Bild in hoher Qualität aufnehmen können. Im zentralen Teil von Oak-D befindet sich wiederum eine 12-MPx-Kamera , mit der Sie Farbbilder in 4K- und 60-Hz-Auflösung aufnehmen können. Es wurde mit einer digitalen Zoomsteuerung ausgestattet.
DeptAI-Plattform – was ist das?
Die DeptAI-Plattform wurde von Luxonis entwickelt, um die Einbettung von räumlicher künstlicher Intelligenz (Spatial AI) in Produkte zu ermöglichen. DepthAI-Hardware, -Firmware und -Software kombinieren Tiefenwahrnehmung, Objekterkennung (neuronale Inferenz) und Objektverfolgung , die mit der Python-API einfach genutzt werden können.
Inhalt des Kits
- Oak-D-Modul
- USB-Typ-C-Kabel
- 5V Stromversorgung
- Steckeradapter
Besonderheiten von Oak-D
- Schnittstelle für Luxnois BW1099 DepthAI SoM
- DepthAI ist mit jedem Betriebssystem kompatibel, das OpenVINO unterstützt:
- Linux: Ubuntu, Yocto-Projekt, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- Das DepthAI-Modul kann auch ohne Software mit Mikrocontrollern verwendet werden
- 2x 720p-Kamera, 120 Hz
- Monochromkamera mit Global Shutter für hochwertige, schnelle 3D-Wahrnehmung
- 1x Kamera 12 MPx, 4K, 60 Hz für Farbbild und digitale Zoomeinstellung
- USB-Typ-C-Schnittstelle
- Gebrauchter Kühlkörper am Gehäuse des Gerätes
- Buchse für 5V Stromanschluss
Technische Spezifikation von Luxonis Oak-D
- RGB-Kamera:
- Sensor: IMX378
- maximale Bildrate: 60 fps
- 265 Bilder pro Sekunde: 30 fps
- Auflösung: 12 MPx (4056 x 3040 px)
- Betrachtungswinkel: 81 DFOV° - 68,8 HFOV°
- Objektiv: 1 / 2,3 ``
- Autofokus: 8 cm bis unendlich
- Blendenzahl: 2,0
- Stereokamera
- Verschluss: Globaler Verschluss
- Fühler: OV9282
- maximale Bildrate: 120 fps
- Pixelgröße: 3 x 3 um
- Auflösung: 1250 x 800 Pixel
- Betrachtungswinkel: 81 DFOV° - 71,8 HFOV°
- Objektiv: 1 / 2,3 ``
- Autofokus: 19,6 cm bis unendlich
- Blendenzahl: 2,2
Spezifikation und Vergleich Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Auflösung (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Betrachtungswinkel (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Schärfe (RGB) | von 8 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 60 cm bis unendlich |
Linsengröße (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maximale Bildrate (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Effektive Brennweite (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Verzerrung (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Pixelgröße (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Auflösung (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Betrachtungswinkel (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Schärfe (stereo) | von 19,6 cm bis unendlich | von 6,5 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 18 cm bis unendlich |
Linsengröße (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maximale Bildrate (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Effektive Brennweite (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Verzerrung (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Pixelgröße (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Spot-Projektor | gibt es nicht | gibt es nicht | es gibt | gibt es nicht | es gibt |
Kodierung | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Abmessungen | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Gewicht | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Kühlkörper | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Nützliche Links |