Produktbeschreibung: Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - AI-Set zur Bilderkennung - Fixed-Focus
Die Oak-D Pro W ist eine von Luxonis hergestellte Kamera, die 4 TOPS Rechenleistung bietet und Ihnen die Möglichkeit gibt, jedes KI-Modell auszuführen. Es ist mit einer IR-LED (für Nachtsicht) und einem IR-Laserpunktprojektor (standardmäßig ausgeschaltet) ausgestattet. Es hat auch ein breites Sichtfeld von 120° / 95° / 70° (DFOV / HFOV / VFOV), das die Umsetzung selbst der fortschrittlichsten Projekte ermöglicht. Das Gerät ist mit drei Kameras ausgestattet – zwei OV9282 1280 x 800 px Stereokameras und einer IMX378 Fixed-Focus Kamera zur Aufnahme von Farbbildern mit einer Auflösung von 4032 x 3040 px. Das Gerät verwendet die USB-C-Schnittstelle (Versionen 2.0 / 3.0 mit Geschwindigkeiten von 5 Gbps bzw. 10 Gbps).
Myriad X VPU
- 4 TOPS Rechenleistung (1,4 TOPS für KI)
- Fähigkeit, jedes KI-Modell auszuführen, auch mit nicht standardmäßiger Architektur und Konstruktion (Modelle müssen konvertiert werden)
- Kodierung H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30fps, 1080p / 60fps
- Computer Vision : Warp/Distort, Resize, Crop with ImageManip, Edge Detection, Feature Tracking und Activate Custom CV Functions
- 120 fps Stereo-Tiefenwahrnehmung mit Filterung
- 2D- und 3D- Objektverfolgung
Inhalt des Kits
- Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - AI-Set zur Bilderkennung - Fixed-Focus
- USB-Kabel – CA – 100 cm lang
- Y-Adapter
Aufgrund des hohen Stromverbrauchs des Punktprojektors / LED-Strahlers ist ein Y-Adapter (im Lieferumfang enthalten) erforderlich , um diese Funktionen nutzen zu können.
Technische Spezifikation Luxonis Oak-D Pro W
- RGB-Kamera:
- Sensor: IMX378
- Typ: Fixfokus
- Auflösung: 12 Mpx (4032 x 3040 px)
- maximale Bildrate: 60 fps
- Fokus: von 60 cm bis unendlich
- Sichtfeld (D / H / V): 120° / 95° / 70°
- Pixelgröße: 1,55 µm x 1,55 µm
- Stereokamera
- Fühler: OV9282
- Auflösung: 1 Mpx (1280 x 800 px)
- maximale Bildrate: 120 fps
- Fokus: von 18 cm bis unendlich
- Sichtfeld (D / H / V): 150° / 128° / 80°
- verbesserte FOV-Tiefe: 106° / 97° / 70°
- Pixelgröße: 3 µm x 3 µm
- Infrarotarbeit: ja
- Spot-Projektor
- Ams Belago1.1 Punktmuster-Infrarotstrahler
- Anzahl der Punkte: 4700
- HFOI* 50 %: 78 ± 7 %
- VFOI* 50 %: 61° ± 7 %
- VSCEL-Wellenlänge: 940 nm
- Abmessungen: 97 x 29,5 x 22,9 mm
- Gewicht: 91g
Spezifikation und Vergleich Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Auflösung (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Betrachtungswinkel (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Schärfe (RGB) | von 8 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 60 cm bis unendlich |
Linsengröße (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maximale Bildrate (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Effektive Brennweite (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Verzerrung (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Pixelgröße (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Auflösung (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Betrachtungswinkel (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Schärfe (stereo) | von 19,6 cm bis unendlich | von 6,5 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 18 cm bis unendlich |
Linsengröße (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maximale Bildrate (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Effektive Brennweite (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Verzerrung (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Pixelgröße (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Spot-Projektor | gibt es nicht | gibt es nicht | es gibt | gibt es nicht | es gibt |
Kodierung | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Abmessungen | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Gewicht | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Kühlkörper | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Nützliche Links |