- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich andere an diese Kategorie. |
Produktbeschreibung: Odyssey X86J4105864 - Intel Celeron J4105 + ATSAMD21 8 GB RAM 64 GB eMMC WiFi + Bluetooth - Windows 10 - Seeedstudio 102110397
Odyssey X86J4105864 Minicomputer ausgestattet mit Intel Celeron J4105 Quad-Core 2,5 GHz Prozessor mit Intel UHD Graphic 600 Grafikchip und ATSAMD21 Cortex M0 Coprozessor . Es verfügt über 8 GB RAM und 64 GB eMMC mit aktiviertem Windows 10 Enterprise . An Bord ist ein WiFi -Dualband-Modul und Bluetooth 5.0 . Das Board wurde mit zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen, drei USB-Anschlüssen (2x USB 2.0 und 1x USB 3.0), Audio-Ein-/Ausgängen, USB-Typ-C-Anschluss für die Stromversorgung, HDMI-Anschluss und SATA-Steckplatz sowie PCI-e ausgestattet. Darüber hinaus verfügt es über einen microSD- und einen SIM-Kartensteckplatz. An der Unterseite der Platine befindet sich ein großer Kühlkörper mit Lüfter , der für eine effektive Kühlung des gesamten Systems sorgt.
Vorstellung des Minicomputers Odysstey X86J4105.
Das Angebot umfasst drei Versionen:
|
Netzteil : Was wird benötigt, um den Minicomputer Odyssey X86J4105 zu betreiben?
- 12 V / 2 A - DC Klinke 5,5 / 2,1 mm oder USB Typ C (Netzteil mit DC-Stecker im Lieferumfang enthalten)
- HDMI- oder USB-C -Kabel - um das Gerät mit dem Monitor zu verbinden
- Maus und Tastatur – zur Steuerung und Eingabe von Daten in das Gerät
- Verbundenes Internet - Software-Download
Betriebssystem für Odyssey
Diese Version des Minicomputers Odyssey X86J4105 hat Windows 10 Enterprise installiert und aktiviert. Das System wurde auf dem internen eMMC-Speicher mit einer Kapazität von 64 GB installiert.
Präsentation der Arbeit eines Computers mit Windows.
Kommunikation in Odyssee X86J4105
Der Mini-Computer ist mit grundlegenden Kommunikationsschnittstellen ausgestattet, die in PCs vorhanden sind. Dem Benutzer stehen zur Verfügung:
- drei USB-Anschlüsse (2x USB 2.0, 1x USB 3.0) zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Maus und Tastatur. Die Anzahl der Ports kann durch Verwendung eines entsprechenden USB-HUBs erweitert werden.
- Ethernet-Buchsen, die Möglichkeit, mit einem Kabel eine Verbindung zum LAN-Netzwerk herzustellen, die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 1000 Mbit / s.
- GPIO 40-Pin und 28-Pin - Anschlüsse kompatibel mit Raspberry Pi und Arduino. Sie können verwendet werden, um verschiedene Sensoren, Dioden und Motortreiber anzuschließen. Dazu gehören solche Schnittstellen wie: I2C, SPI, UART.
- Die microSD-/SIM-/SATA-/PCI-e-Steckplätze ermöglichen es Ihnen, eine SIM-Karte für die Kommunikation im 4G-Netzwerk (mit optionaler Abschirmung), eine microSD-Karte , eine SSD oder eine M.2-Festplatte als Speichermedium zu platzieren.
Netzteil für Minicomputer
Odyssey hat zwei Stromanschlüsse: USB C und DC 5,5 / 2,1 mm . Der USB-Typ-C -Anschluss unterstützt die Power-Delivery-Funktion, die Versorgungsspannung sollte 12 V betragen und die Stromausbeute von min. 2 A. Bei Stromversorgung über einen DC-Stecker sollte die Versorgungsspannung 12 V bis 19 V betragen und die Stromausbeute des Netzteils mindestens 2 A betragen. Im Set ist ein 12 V / 2 A Netzteil enthalten einem DC 5,5 / 2,1 mm Stecker und austauschbaren Buchsen.
Spezifikation und Vergleich von Odyssey X86J4105 Minicomputern
Technische Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Odyssee X86J4105800 - 102110399 | Odyssee X86J4105864 - 102110397 | Odyssee X86J4105864 - 102110398 | |
Grundinformation | ||||
Prozessor | Intel Celeron J4105 von 1,5 GHz auf 2,5 GHz | Intel Celeron J4105 von 1,5 GHz auf 2,5 GHz | Intel Celeron J4105 von 1,5 GHz auf 2,5 GHz | |
Coprozessor | ATSAMD21G18 32-Bit-ARM Cortex M0 + | ATSAMD21G18 32-Bit-ARM Cortex M0 + | ATSAMD21G18 32-Bit-ARM Cortex M0 + | |
Grafik | Intel UHD-Grafik 600 von 250 MHz bis 750 MHz | Intel UHD-Grafik 600 von 250 MHz bis 750 MHz | Intel UHD-Grafik 600 von 250 MHz bis 750 MHz | |
RAM | LPDDR4 8GB | LPDDR4 8GB | LPDDR4 8GB | |
Interne Speicher | Mangel | eMMC 64 GB | eMMC 64 GB | |
Betriebssystem | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows 10 Enterprise aktiviert | |
Kabellose Kommunikation | WLAN 802.11 a / b / g / n / ac Dualband 2,4 GHz / 5 GHz HT160 Bluetooth 5.0 | WLAN 802.11 a / b / g / n / ac Dualband 2,4 GHz / 5 GHz HT160 Bluetooth 5.0 | WLAN 802.11 a / b / g / n / ac Dualband 2,4 GHz / 5 GHz HT160 Bluetooth 5.0 | |
Netzwerk | Intel I211AT PCIe-Gigabit-LAN Es unterstützt Wake-On-LAN und PXE | Intel I211AT PCIe-Gigabit-LAN Es unterstützt Wake-On-LAN und PXE | Intel I211AT PCIe-Gigabit-LAN Es unterstützt Wake-On-LAN und PXE | |
Maße | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | 110 x 110 mm | |
Schnittstellen | ||||
Audio | 3,5-mm-Miniklinke Mikrofon + Kopfhörer | 3,5-mm-Miniklinke Mikrofon + Kopfhörer | 3,5-mm-Miniklinke Mikrofon + Kopfhörer | |
Anschlüsse | 1x 40-Pin kompatibel mit Raspberry Pi 1x 28-poliger SAMD21G18-Anschluss 3x 4-Pin-SATA-Stromversorgung 1x 4-Pin Netzteil und Schalter | 1x 40-Pin kompatibel mit Raspberry Pi 1x 28-poliger SAMD21G18-Anschluss 3x 4-Pin-SATA-Stromversorgung 1x 4-Pin Netzteil und Schalter | 1x 40-Pin kompatibel mit Raspberry Pi 1x 28-poliger SAMD21G18-Anschluss 3x 4-Pin-SATA-Stromversorgung 1x 4-Pin Netzteil und Schalter | |
USB | 2x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.0 Typ A 1x USB 3.1 Typ C | 2x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.0 Typ A 1x USB 3.1 Typ C | 2x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.0 Typ A 1x USB 3.1 Typ C | |
Video | HDMI 2.0a: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp DP1.2A: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp | HDMI 2.0a: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp DP1.2A: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp | HDMI 2.0a: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp DP1.2A: bis zu 4096 x 2160 px / 60 Hz 24 bpp | |
Erweiterungssteckplätze | M.2 (Schlüssel B, 2242/2280): SATA III, USB 2.0 MicroSD SIM SATAIII | M.2 (Schlüssel B, 2242/2280): SATA III, USB 2.0 MicroSD SIM SATAIII | M.2 (Schlüssel B, 2242/2280): SATA III, USB 2.0 MicroSD SIM SATAIII | |
RTC | JST 1.0 CR2032 3V (enthalten) | JST 1.0 CR2032 3V (enthalten) | JST 1.0 CR2032 3V (enthalten) | |
TPM | Integriertes TPM (2.0) | Integriertes TPM (2.0) | Integriertes TPM (2.0) | |
Leistung | DC-Buchse 5,5 / 2,1 mm oder USB Typ C PD DC-Buchse: 12 V bis 19 V / 2 A USB-Typ-C: 12 V / 2 A | DC-Buchse 5,5 / 2,1 mm oder USB Typ C PD DC-Buchse: 12 V bis 19 V / 2 A USB-Typ-C: 12 V / 2 A | DC-Buchse 5,5 / 2,1 mm oder USB Typ C PD DC-Buchse: von 12 V auf 19 V / 2 A USB-Typ-C: 12 V / 2 A |
Satz enthält
- Odyssey X86J4105864 Minicomputer mit aktiviertem Windows 10 Enterprise
- WiFI + Bluetooth-Antenne und 5-GHz-WLAN-Antenne
- SATA-Adapter
- RTC
- DC 5,5 / 2,1 mm Netzteil
Nützliche Links |