- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich die anderen in dieser Kategorie an . |
Produktbeschreibung: Waveshare A Touchscreen - TFT LCD 2,2 '' 320x240px - SPI
LCD-TFT-Touch-Display mit einer Diagonale von 2,2 "und einer Auflösung von 320 x 240 Pixel mit 262.144 Farben. Arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V, kommuniziert über den SPI-Bus. Ausgestattet mit den Controllern BD663474 - verantwortlich für den Bildschirm und XPT2046 - verantwortlich für die Berührung.
Die Pins sind Löcher mit angelöteten Goldpin-Anschlüssen - 2,54 mm Raster. Sie ermöglichen den Anschluss des Displays über Kabel oder das Einstecken in das Steckbrett.
Der Hersteller stellt eine Bedienungsanleitung mit Beispielprogrammen für AVR, PIC und STM8 zur Verfügung . |
Bildschirmausgaben
Der Bildschirm hat folgende Ausgaben:
Stift | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Masse | Masse. |
2 | ||
3 | 3,3 V | Versorgungsspannung 3,3 V. |
4 | ||
5 | PWM | LED-Hintergrundbeleuchtung, gesteuert durch PWM-Signal. |
6 | ||
7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | NC | Nicht verbunden. |
19 | T_IRQ | Touchscreen – Interrupt, geht auf Low, wenn eine Berührung erkannt wird. |
21 | T_BUSY | Touchscreen - Chip beschäftigt zeigt beschäftigt an. |
23 | T_CS | Touchscreen - Chipauswahl, Auswahl des SPI-Bus-Geräts, aktiviert durch den Low-Zustand. |
25 | T_DCLK | Touchscreen - SCK-Taktleitung des SPI-Busses. |
27 | T_DIN | Touchscreen - MOSI-Leitung der Eingangsdaten des SPI-Busses. |
29 | T_DOUT | Touchscreen - MISO-Zeile der Ausgangsdaten des SPI-Busses. |
31 | ZURÜCKSETZEN | Reset aktiviert mit Low-Zustand. |
32 | ||
33 | MISO | Anzeige - MOSI-Zeile der Eingangsdaten des SPI-Busses. |
35 | SCK | Anzeige - SCK-Taktleitung des SPI-Busses. |
34, 36 | NC | Nicht verbunden. |
37 | CS | Anzeige - Chipauswahl, Auswahl des Geräts des SPI-Busses, aktiviert durch den Low-Zustand. |
38 | ||
39 | RS | Auswahl: Daten / Befehle:
|
40 |
Waveshare-Touchscreen-Spezifikation
- Versorgungsspannung: ab 3,3 V
- Arbeitsspannung der Pins: 3,3 V
- Regler:
- Bildschirm: BD663474 ( Dokumentation )
- Berührung: XPT2046 ( Dokumentation )
- Bildschirmdiagonale: 2,2 Zoll
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Farbtiefe: 262.144
- Hintergrundbeleuchtung weiße LEDs
- Kommunikation: SPI
- Fliesengröße: 59 x 48 mm
Nützliche Links |