- Reduziert
Produktbeschreibung: Luxonis Oak-D PoE - AI-Set zur Bilderkennung
Das Luxonis Oak-D PoE-Modul ermöglicht die volle Nutzung des Myriad X VPU -Prozessors mit der ausgewählten Plattform. Er kooperiert unter anderem mit mit Raspberry Pi 4B , Nvidia Jetson Nano Dev Kit , Google Coral Edge TPU und anderen beliebten Plattformen. Das Gerät ist mit zwei OV9282 1280 x 800 px Stereokameras mit Global Shutter ausgestattet, mit denen Sie qualitativ hochwertige Bilder aufnehmen können. Im zentralen Teil des Oak-D PoE befindet sich wiederum eine IMX378 12 MPx-Kamera , mit der Sie Farbbilder in 4K -Auflösung, 60 Hz aufnehmen können. Luxonis Oak-D PoE verwendet Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie für Kommunikation und Stromversorgung. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards 802.3af und PoE Klasse 3 bei Geschwindigkeiten von 1000BASE-T (1 Gbit/s) und mit einem Micro-SD-Kartenanschluss (uSD) ausgestattet. Ein PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um das Gerät über den Ethernet-Anschluss mit Strom zu versorgen.
Besonderheiten Oak-D PoE
- DepthAI ist mit jedem Betriebssystem kompatibel, das OpenVINO unterstützt:
- Linux: Ubuntu, Yocto-Projekt, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- Das DepthAI-Modul kann auch ohne Software mit Mikrocontrollern verwendet werden
- 2x OV9282 Kamera - Monochrom mit Global Shutter für hochwertige, schnelle 3D-Wahrnehmung
- 1x IMX378 -Kamera für Farbbild und digitale Zoomeinstellung
- USB-Typ-C-Schnittstelle
- PoE Power-over-Ethernet- Technologie für Kommunikation und Stromversorgung
- Aufgesetzter Kühlkörper auf dem Gehäuse des Gerätes
- Eingebaute BNO086 IMU - 9-Achsen-Sensor mit integrierter Sensorfusion
- 16 GB interner Speicher (eMMC)
- Computer Vision : Verzerren/Verformen, Größenänderung, Zuschneiden, Kantenerkennung, Merkmalsverfolgung
- 120 fps Stereo-Tiefenwahrnehmung mit Filterung
- 2D- und 3D- Objektverfolgung
DeptAI-Plattform – was ist das?
Die DeptAI-Plattform wurde von Luxonis entwickelt, um die Einbettung von Spatial Artificial Intelligence (Spatial AI) in Produkte zu ermöglichen. DepthAI-Hardware, -Firmware und -Software kombinieren Tiefenwahrnehmung, Objekterkennung (neuronale Inferenz) und Objektverfolgung , die alle mithilfe einer Python-API einfach genutzt werden können.
Inhalt des Kits
- Luxonis Oak-D PoE-Modul
- Ethernet-Kabel - 2 m lang
- Ersticken
- Putztuch
Technische Spezifikation Luxonis Oak-D PoE
- RGB-Kamera:
- Sensor: IMX378
- maximale Bildrate: 60 fps
- Pixelgröße: 1,55 x 1,55 um
- Auflösung: 12 MP (4056 x 3040 Pixel)
- Sichtwinkel DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55°
- Autofokus: 8 cm bis unendlich
- Stereokamera
- Fühler: OV9282
- maximale Bildrate: 120 fps
- Pixelgröße: 3 x 3um
- Auflösung: 1 Mpx (1250 x 800 px)
- Blickwinkel DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50°
- Fixfokus: 19,6 cm bis unendlich
- Abmessungen: 130 x 101 x 31 mm
- Gewicht: 361g
Spezifikation und Vergleich Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
Kamera RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Auflösung (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Betrachtungswinkel (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
Schärfe (RGB) | von 8 cm bis unendlich | von 8 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich |
Linsengröße (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
Maximale Bildrate (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Effektive Brennweite (RGB) | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm |
Verzerrung (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
Pixelgröße (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | gibt es nicht | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Auflösung (stereo) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Betrachtungswinkel (stereo) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
Schärfe (stereo) | - | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich |
Linsengröße (stereo) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
Maximale Bildrate (stereo) | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Effektive Brennweite (stereo) | - | 2.35 mm | 2.35 mm | 2.35 mm |
Verzerrung (stereo) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
Pixelgröße (stereo) | - | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Spot-Projektor | gibt es nicht | gibt es nicht | es gibt | gibt es nicht |
Kodierung | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS |
Abmessungen | 82 x 114 x 32 mm | 130 x 101 x 31 mm | 111 x 40 x 31,3 mm | 111 x 40 x 31,3 mm |
Gewicht | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
Kühlkörper | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Nützliche Links |