Produktbeschreibung: Luxonis Oak-D-S2 PoE - AI-Set zur Bilderkennung - Fixed-Focus
Oak-D-S2 von Luxonis in der PoE-Fixed-Focus- Version - ein Modul, das 4 TOPS Rechenleistung und die Fähigkeit bietet, jedes räumliche Modell aus der KI-Ebene zu verarbeiten. Das Gerät ist mit drei Kameras ausgestattet – zwei Stereokameras 1280 x 800 px und eine 12 Mpx Fixed-Focus Kamera. Es verwendet Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie für Kommunikation und Stromversorgung. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards 802.3af und PoE Klasse 3 bei Geschwindigkeiten von 1000BASE-T (1 Gbit/s) und mit einem Micro-SD-Kartenanschluss (uSD) ausgestattet. Ein PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um das Gerät über den Ethernet-Anschluss mit Strom zu versorgen.
Was ist die DepthAI-Plattform?
Die DepthAI-Plattform wurde von Luxonis entwickelt, um die Einbettung von Spatial Artificial Intelligence (Spatial AI) in Produkte zu ermöglichen. DepthAI-Hardware, -Firmware und -Software kombinieren Tiefenwahrnehmung, Objekterkennung (neuronale Inferenz) und Objektverfolgung , die alle mithilfe einer Python-API einfach genutzt werden können.
Myriad X VPU
- 4 TOPS Rechenleistung (1,4 TOPS für KI)
- Fähigkeit, jedes KI-Modell auszuführen, auch mit nicht standardmäßiger Architektur und Konstruktion (Modelle müssen konvertiert werden)
- Kodierung H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30fps, 1080p / 60fps
- Computer Vision : Warp/Distort, Resize, Crop with ImageManip, Edge Detection, Feature Tracking und Activate Custom CV Functions
- Stereo-Tiefenwahrnehmung bei 120 fps mit Filterung
- 2D- und 3D- Objektverfolgung
Inhalt des Kits
- Luxonis Oak-D-S2 PoE - Fester Fokus
- M12 - RJ45-Kabel, 2 m lang
- Putztuch
Vergleich der Autofokus- und Fixfokus-Versionen
Oak-Module sind in zwei Versionen erhältlich, Fixed-Focus und Auto-Focus . die sich nur in der Konfiguration der zentralen Kamera unterscheiden. Die Fixed-Focus-Variante hat ein mechanisch fixiertes (Fix-Focus) Objektiv, und das Auto-Focus-Modell fokussiert automatisch durch einen eingebauten Elektromagneten, der die Position des Objektivs dynamisch steuert .
- Autofokus-Kameras werden für die Beobachtung von Objekten in unmittelbarer Nähe empfohlen – im Bereich von 10 cm bis 50 cm vom Gerät entfernt. Sie können mit der DepthAI-API auch manuell auf eine bestimmte Fokusposition eingestellt werden.
- Fixed-Focus-Kameras werden in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt, werden in Geräten wie Drohnen verwendet.
Technische Spezifikation Luxonis Oak-D PoE
- RGB-Kamera:
- Sensor: IMX378
- Typ: Fixfokus
- Auflösung: 12 Mpx (4032 x 3040 px)
- maximale Bildrate: 60 fps
- Fokus: von 50 cm bis unendlich
- Betrachtungswinkel (D/H/V): 81° / 69° / 55°
- Linsengröße: 1/2,3''
- Pixelgröße: 1,55 x 1,55 µm
- Stereokamera
- Fühler: OV9282
- Auflösung: 1 Mpx (1280 x 800 px)
- maximale Bildrate: 120 fps
- Fokus: 19,6 cm bis unendlich
- Betrachtungswinkel (D/H/V): 89,5° / 80° / 55°
- Linsengröße: 1/4''
- Pixelgröße: 3 x 3 µm
- Gehäuse: IP67
- Abmessungen: 111 x 40 x 31,3 mm
- Gewicht: 184 g
Spezifikation und Vergleich Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
Kamera RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Auflösung (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Betrachtungswinkel (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
Schärfe (RGB) | von 8 cm bis unendlich | von 8 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich | von 50 cm bis unendlich |
Linsengröße (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
Maximale Bildrate (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Effektive Brennweite (RGB) | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm |
Verzerrung (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
Pixelgröße (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | gibt es nicht | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Auflösung (stereo) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Betrachtungswinkel (stereo) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
Schärfe (stereo) | - | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich | von 19,6 cm bis unendlich |
Linsengröße (stereo) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
Maximale Bildrate (stereo) | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Effektive Brennweite (stereo) | - | 2.35 mm | 2.35 mm | 2.35 mm |
Verzerrung (stereo) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
Pixelgröße (stereo) | - | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Spot-Projektor | gibt es nicht | gibt es nicht | es gibt | gibt es nicht |
Kodierung | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS |
Abmessungen | 82 x 114 x 32 mm | 130 x 101 x 31 mm | 111 x 40 x 31,3 mm | 111 x 40 x 31,3 mm |
Gewicht | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
Kühlkörper | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Nützliche Links |