- Neu
Produktbeschreibung:
Aktueller Produktstatus:
- Das Produkt stammt aus einer Kundenrückgabe.
- Leichte Gebrauchsspuren
- Sichtbarer Riss an der Stelle, an der der Ständer am Gehäuse befestigt ist – beeinträchtigt die einwandfreie Funktion nicht.
- Komplettes Zubehör
| Technische Spezifikationen des Revopoint INSPIRE 2 3D-Scanners | |
|---|---|
| Scannertyp | Handgeräte und stationäre Geräte |
| Technologie | Duale Infrarot-Strukturlichtkamera und Infrarot-Mehrlinienlaser |
| Größe der gescannten Objekte | klein und mittel |
| Einzelbildpräzision | bis zu 0,03 mm |
| Einzelbildgenauigkeit | bis zu 0,05 mm |
| Volumetrische Genauigkeit | 0,05 mm + 0,1 mm x L (m), wobei L die Länge des Objekts ist, im Markermodus |
| Mindestabstand zwischen Punkten nach dem Zusammenführen | bis zu 0,1 mm |
| Arbeitsabstand innen | von 200 mm bis 400 mm |
| Arbeitsabstand im Freien | von 150 mm bis 250 mm |
| Einzelnes Erfassungsfeld bei kleinstem Abstand innerhalb | 130 x 129 mm bei 200 mm |
| Einzelnes Erfassungsfeld bei größter Entfernung innerhalb | 293 x 257 mm bei 400 mm |
| Winkeliges Sichtfeld | 43° x 35° |
| Minimales Scanvolumen | 20 x 20 x 20 mm |
| Maximales Scanvolumen | 2 x 2 x 2 m |
| Scangeschwindigkeit | Strukturiertes Licht: bis zu 18 Bilder/s, Mehrlinienlaser: bis zu 90 Bilder/s mit GPU, bis zu 40 Bilder/s mit CPU |
| RGB-Kameraauflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Farbscannen | Ja |
| Tracking-Methoden | Merkmal, Markierung, Globale Markierung |
| Scannen außerhalb | Ja |
| 3D-Lichtquelle | Infrarotlicht der Klasse 1 |
| Beleuchtung | 4 Infrarot-LEDs |
| Weißer LED-Blitz | 1 Diode |
| Eingebaute Verarbeitung | Tiefenkartenberechnung |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Minimale PC-Anforderungen – macOS | Prozessor: M1 Pro / Max / Ultra, Arbeitsspeicher mindestens 16 GB |
| Minimale PC-Anforderungen - Windows | Prozessor: Intel i7 der 13. Generation oder AMD Ryzen 7 5800, Arbeitsspeicher: mindestens 16 GB, Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB |
| Empfohlene PC-Systemvoraussetzungen – macOS | Prozessor: M2 Pro / Max / Ultra oder M3 Pro / Max / Ultra, Arbeitsspeicher mindestens 24 GB |
| Empfohlene PC-Systemvoraussetzungen - Windows | Prozessor: Intel Core i9 der 12. Generation oder besser, Arbeitsspeicher: mindestens 64 GB, Grafikkarte: NVIDIA RTX 4060 mit 8 GB oder besser |
| Mobile Anforderungen – Android | Android 9.0 oder höher, mindestens 8 GB RAM, mindestens 128 GB Speicherplatz |
| Mobile Anforderungen – iPhone | Modelle ab iPhone X, iOS 14.0 oder höher, Arbeitsspeicher über 4 GB, Speicherplatz mindestens 64 GB |
| Mobile Anforderungen – iPad | iPad der 10. Generation oder neuer |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0 oder höher |
| Ausgabedateiformate | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| 3D-Druck-fähige Modelle | Ja |
| W-lan | 6 |
| Bluetooth | 4.1 |
| Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Stromversorgung | Gleichstrom 5 V, 1 A |
| Benutzer-Neukalibrierung | Ja |
| Unterstütztes Zubehör | große Drehplattform, zweiachsige Drehplattform, Powerbank, mobiles Kit |
| Anmerkungen zu speziellen Oberflächen | Beim Scannen transparenter und stark reflektierender Oberflächen wird die Verwendung eines Scansprays empfohlen. |
| Abmessungen | 53 x 27 x 132 mm |
| Masse | 190 g |
Nützliche Links |
