- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich andere an diese Kategorie. |
Produktbeschreibung: NexPTG Economic Plus Lackdickenmessgerät
NexPTG Economic Plus ist ein innovatives kabelloses Farbdickenmessgerät . Ausgestattet mit einem profilierten Spitzenkopf zum Prüfen von Stahlkarosserieteilen, einschließlich abgerundeter . Das Modell Economic Plus ist das Basismodell in einer erweiterten Version. Das Gerät kann mit einer dedizierten Anwendung verbunden werden, was die Fähigkeiten des Geräts erheblich erweitert. Das Messgerät ist in der Lage , die Messergebnisse selbst zu interpretieren und den Benutzer darüber zu informieren.
Dedizierte Software
Lackdickenmessgeräte aus der NexPTG-Familie haben eine spezielle Anwendung , dank der wir die Funktionalität des Geräts einfach erweitern können. Dank dessen können Sie das Gerät einfach kalibrieren oder Messungen archivieren . Die Software interpretiert zusammen mit dem Paint Coating Analysis System (SAPL) die Messergebnisse und stellt sie dem Anwender übersichtlich dar . Die Mindestvoraussetzungen für die Bewerbung sind:
- Android-System :
- Android 4.3 oder höher, Bluetooth mit BLE-Unterstützung
- iOS :
- iOS 8 oder höher, iPhone 5s oder höher
- Android Wear-System
- Jede Smartwatch mit diesem System
Spezifikation des Lackdickenmessgeräts
Nachfolgend finden Sie die Spezifikation des Farbdickenmessgeräts NexPTG Economic Plus und einen Vergleich mit anderen Modellen aus der NexPTG-Familie.
Gauge-Spezifikationen | |||||
WeiterPTG Professionell | WeiterPTG Fortschrittlich | WeiterPTG Standard | WeiterPTG Wirtschaftliches Plus | WeiterPTG Wirtschaftlich | |
Messbereich | 0-2500 um (0-98,43 mil) | 0-2200 um (0-86,61 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) | 0-1000 um (0-39,37 mil) |
Messauflösung | 1 um (0,04 mils) | 1 um (0,04 mils) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) | 10 um (0,4 Mil) |
Anzahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Messspeicher | bis 4000 | bis 2000 | bis 300 | bis zu 100 | bis zu 100 |
Art der Sonde | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung | Traditionell / Wohnung | Handy, Mobiltelefon / Sphärisch | Traditionell / Wohnung |
Sondengehäuse | Profiliert | Wohnung | Wohnung | Profiliert | Wohnung |
Messung an Kurven | Ja | Nicht | Nicht | Ja | Nicht |
Batterielebensdauer | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std | 100 Std |
Arbeitstemperatur | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C | ab - 20 ° C bis 40 ° C |
Maßeinheit | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils | ähm oder mils |
Substrate testen | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn, Aluminium Al | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn | Fe-Stahl, verzinkter Stahl Fe + Zn |
Kommunikation mit der Anwendung | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Farbe | Blau | Schwarz | Grau | Grün | Grün |
Verfügbarkeit auf Systemen | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Unterstützte Batterien | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA |
Messmodi | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich, einzeln | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
Benchmarking-Test | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Automatische Abschaltung im Leerlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messstatistik | Ja | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Beschichtungsanalysesystem | Erweitert | Erweitert | Basic | Basic | Basic |
Bereicherung mit neuen Funktionen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Vorgeschlagene Messpunkte | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Einkaufsführer | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Export der Messhistorie | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Berichte erstellen | Ja | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
API-Kommunikation für den Client | Ja | Nicht | Nicht | Nicht | Nicht |
Inbegriffen:
- NexPTG Lackdickenmessgerät
- Kalibrierungskit
- Benutzerhandbuch
- Batteriesatz (im Gerät verbaut)
- Kasten
Nützliche Links |