- EOL
Warnung! Der Verkauf des Produkts ist abgeschlossen. Schauen Sie sich die anderen in dieser Kategorie an . |
Produktbeschreibung: BBC Micro: Bit Grove Inventor Kit PL - Erfinder-Kit (Projekte) + FORBOT-Kurs
Der Miniaturcomputer BBC micro:bit ist eine immer beliebtere Plattform zum Erlernen von Elektronik und Programmieren für Kinder und Jugendliche . Um jedoch die vollen Fähigkeiten dieses Systems nutzen zu können, muss zusätzliche Elektronik angeschlossen werden. Hier ist eine Reihe von Grove -Modulen praktisch, mit denen Sie dem System schnell neue Elemente hinzufügen können : von einfachen LEDs über Tasten bis hin zu so fortschrittlichen Elementen wie beispielsweise einem Gestensensor.
BBC Grove Inventor Kit - Erfinder-Kit, PL-Version.
Die dem Set beiliegende polnische Broschüre bespricht 12 Beispielprojekte , die es Ihnen ermöglichen, die einzelnen Module der Grove-Reihe in der Praxis kennenzulernen. Indem Sie die Übungen machen, können Sie unter anderem erstellen elektronischer Messbecher, intelligente RGB-Beleuchtung oder ein einfacher Alarm. Dieses Produkt ist die polnische Ausgabe des weltberühmten SeeedStudio-Sets.
Warnung! Das Set enthält nicht das BBC-Mikro: Bit, das zur Durchführung der Übungen benötigt wird. Dieses Layout kann dem Set hinzugefügt werden, indem die entsprechende Option ausgewählt wird |
Das Hauptelement des Sets ist ein Universalschild , d. h. ein Modul, das die Fähigkeiten des BBC micro: bit erweitert (kein micro: bit enthalten, Sie können es im Zubehörbereich hinzufügen). Die Verwendung dieser zusätzlichen Platine macht die Verwendung der auf dem BBC micro:bit verfügbaren Anschlüsse extrem einfach.
Grove-Schild für BBC-Mikro: Bit.
Das Grove Inventor Kit PL enthält 8 universelle Module, die über die im Kit enthaltenen dedizierten Kabel mit dem micro: bit verbunden werden. Diese Art der Verbindung von Elementen bedeutet, dass buchstäblich jeder elektronische Verbindungen herstellen kann.
Jedes Modul wurde in Form einer separaten Platine mit den notwendigen elektronischen Komponenten vorbereitet. Das Set beinhaltet unter anderem Anzeigemodul, Lautsprecher, Abstandssensor und Gestensensor. Die Verwendung von Modulen erfordert kein Löten, und alle Komponenten können wiederholt verwendet werden, um eine Vielzahl von Projekten zu erstellen.
Die polnische Ausgabe des Sets entstand dank der Zusammenarbeit von SeeedStudio mit FORBOT.pl – einer Website, die für die Veröffentlichung zahlreicher Lehrmaterialien (einschließlich Elektronik- und Programmierkursen ) bekannt ist. Dieses Set ist auch die Hardware-Plattform, die im micro:bit-Kurs von FORBOT verwendet wird . Zusätzliche Materialien behandeln die micro:bit-Plattform, die Entwicklungsumgebung und die enthaltenen Grove-Module. Die nächsten Teile des FORBOT-Kurses sind eine breitere Diskussion der Projekte aus der dem Set beigefügten Broschüre. Es gibt auch einige ganz neue Übungen und Beispiele.
Kursplan
Der Kurs wurde in Teile gegliedert, die auf der Website FORBOT.pl veröffentlicht werden. Nachfolgend finden Sie alle Lektionen, aus denen der Kurs besteht.
Nein. | Kursname | Status |
---|---|---|
1 | Micro:bit natürlich - #0 - was ist micro:bit? Für wen ist dieser Kurs? | Erhältlich |
2 | Mikro: bit - Platz 1 natürlich - Umgebung und erste Programme | Erhältlich |
3 | Mikro: Bit natürlich - #2 - Ein- und Ausgänge in der Praxis | Erhältlich |
4 | Mikro: Bit natürlich - Nr. 3 - Licht- und Rotationssensoren in der Praxis | Erhältlich |
5 | Mikro natürlich: Bit - # 4 - Töne, Positionssensor und Zufallszahlen | Erhältlich |
6 | Mikro: Bit natürlich - #5 - Gestensteuerung | Erhältlich |
7 | Mikro natürlich: Bit - # 6 - Variablen, 7-Segment-Anzeige | Erhältlich |
8 | Mikro: Bit natürlich - Nr. 7 - ein Streifen aus farbigen RGB-LEDs | Erhältlich |
9 | Mikro: Bit natürlich - Nr. 8 - Ultraschall-Abstandssensor | Erhältlich |
10 | Mikro: Bit natürlich - Nr. 9 - Krokodilklemmen, Reflextester | Erhältlich |
Satz enthält
Nein. | Bild | Beschreibung | Menge |
---|---|---|---|
1. | Shield Grove für micro:bit V2 - Shield Grove ermöglicht den einfachen Anschluss von 4 Modulen aus der Grove-Serie an das micro:bit Board. Dadurch ist eine reibungslose Kommunikation zwischen allen Elementen der zu bauenden Geräte möglich. | 1 | |
2. | Grove (P) Rotationssensor - Auf dem Modul befindet sich ein 10-kΩ-Potentiometer. Eine Änderung der Position des Drehreglers (0–300 °) bewirkt eine lineare Änderung des Ausgangssignals. Das Modul kann zum Beispiel zur Steuerung der Lautstärke, der Geschwindigkeit oder eines beliebigen anderen Werts verwendet werden. | 1 | |
3. | Grove-Lautsprecher - der lautsprecher kann verschiedene töne abgeben, wie zb hupe, türklingel oder alarm. Darüber hinaus ist es auch möglich, andere, nicht standardmäßige Sounds zu erhalten. Für die Funktion der Lautstärkeänderung ist das auf dem Modul platzierte Potentiometer zuständig. | 1 | |
4. | Grove Ultraschall-Entfernungsmesser - dieser Sensor sendet Ultraschall. Basierend darauf, ob und wann das Signal zum Sensor zurückkehrt, kann der Abstand zwischen dem Sensor und dem Hindernis gemessen werden | 1 | |
5. | Grove Lichtsensor - Mit diesem Modul können Sie die Lichtintensität messen. Als Sensor wurde ein Fototransistor verwendet. Je nachdem wie viel Licht erkannt wird, ist es möglich, verschiedene Systemparameter zu steuern (z. B. die Lautstärke von Tönen oder die Geschwindigkeit des LED-Blinkens). | 1 | |
6. | Wasserdichter RGB WS2812 Grove Diodenstreifen - es ist ein Streifen aus digital gesteuerten RGB-LEDs, also solchen, die unterschiedliche Farben ausstrahlen können. Das Klebeband ist wasserfest, sodass Sie es z.B. im Außenbereich verwenden können. | 1 | |
7. | Grove-Gestensensor - Der Sensor kann 9 verschiedene Gesten erkennen: Bewegungen nach oben / unten / links / rechts, rückwärts / vorwärts, links / rechts drehen und winken. Dieses Modul kann verwendet werden, um viele interessante Geräte zu bauen, wie z. B. einen gestengesteuerten Soundplayer. | 1 | |
8. | MicroUSB-Kabel - zum Anschließen des BBC mmicro: bit Minicomputers an einen Computer mit USB-Anschluss. | 1 | |
9. | Modul 4x 7-Segment-Anzeige - Dieses Modul ist für die Anzeige von 4 Ziffern ausgelegt. Kann verwendet werden, um beispielsweise Werte wie Zeit oder Entfernung darzustellen. | 1 | |
10. | Rote LED - Dies ist eine normale Leuchtdiode (LED). Seine maximale Helligkeit kann mit dem eingebauten Potentiometer eingestellt werden | 1 | |
11. | Krokodilklemmen - sie ermöglichen eine einfache Verbindung von Modulen mit Pads auf der micro:bit Platine. | 10 | |
12. | Grove-Kabel - mit ihrer Hilfe können Sie die Module mit dem Grove-Stecker mit der Basiskappe verbinden. | 7 | |
13. | Eine Broschüre in polnischer Sprache, die 12 Beispielprojekte beschreibt | 1 | |
14. | Code zur Registrierung des Sets bei FORBOT.pl | 1 |
Die Sets enthalten einzigartige Codes, dank denen Sie unter anderem:
- bestätigen die Originalität der Produkte,
- Benachrichtigungen über Neuigkeiten und Updates zum Kurs erhalten,
- Erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Materialien und schnellere Hilfe im Forum.
Nützliche Links |