- Neu
Produktbeschreibung: xTool F1 – 10-W-Diodenlaser-Graviermaschine und 2-W-Infrarotlaser-Graviermaschine – Outlet
Aktueller Produktstatus:
- Ein Gerät, das intern im Unternehmen verwendet wird.
- Keine Transportobjektivabdeckung
- Auf dem Foto ist eine Brandspur am Sockel zu erkennen.
- Unvollständiger Satz von Materialproben – zwei Karten und ein Schlüsselanhänger fehlen
Technische Spezifikationen und Vergleich von xTool F1 Ultra und XTool F1
| Spezifikation | xTool F1 Ultra | xTool F1 |
|---|---|---|
| Lasertyp | 20-W-Diodenlaser + 20-W-Faserlaser | 10-W-Diodenlaser + 2-W-Infrarotlaser |
| Betriebsart | Lasergravur und -schneiden | Lasergravur und -schneiden |
| Materialien - Zuschnitt | LED: Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, einige dunkle Acrylfarben Glasfaser: Messing, Edelstahl, Aluminium | LED: Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, einige dunkle Acrylfarben |
| Materialien - Gravur | LED: Papier, Holz, Leder, MDF, Edelstahl, Keramik, Glas usw. Glasfaser: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Titan, Gold | LED: Papier, Holz, MDF, Glas, Stahl Infrarot: Metall, Kunststoff, schwarzes Acryl |
| Arbeitsbereich | 220 x 220 mm (bis zu 220 x 500 mm mit Zuführung) | 115 x 115 mm (bis zu 400 x 115 mm mit Zubehör) |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit | 10000 mm/s | 4000 mm/s |
| Holzfällen (Linde) | bis zu 15 mm (mehrere Durchgänge) | bis zu 8 mm (mehrere Durchgänge) |
| Acryl schneiden | bis zu 12 mm (mehrere Durchgänge) | bis zu 6 mm (mehrere Durchgänge) |
| Maximale Werkstückhöhe | 145 mm | 113 mm |
| Maximaler Durchmesser für die Rotationsgravur | 145 mm | 113 mm |
| Unterstützte Software | xTool Creative Space, Lightburn | xTool Creative Space, Lightburn |
| Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS |
| Verbindungsmethoden | USB, WLAN, IP-Verbindung, Hotspot | USB, WLAN |
| Unterstützte Dateiformate | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF |
| Vormontiert | Ja | Ja |
| Eingebaute Kamera | 16-MP-Smartkamera | NEIN |
| Positionierungsmethode | Kamerapositionierung | Mangel |
| Fokussierung | Autofokus | Manueller Fokus |
| Laserpunktgröße | 0,08 x 0,1 mm (Diode), 0,03 x 0,03 mm (Lichtleiter) | 0,08 x 0,06 mm (Diode), 0,03 x 0,03 mm (Infrarot) |
| Bewegungsgenauigkeit | 0,00482 mm | 0,00199 mm |
| Sicherheitszertifikat | Klasse 4 | Klasse 4 |
| Geräteabmessungen | 273 x 373 x 492 mm | 179 x 235 x 334 mm |
| Gerätegewicht | 14,7 kg | 4,6 kg |
| Maximale Eingangsleistung | von 250 W bis 275 W | 120 W |
| Eingangsspannung des Netzteils | von 100 V bis 240 V Wechselstrom 50/60 Hz | von 100 V bis 240 V Wechselstrom 50/60 Hz |
Nützliche Links |
